Блоки фундамента для гофрированных труб по сер. 3.501.3-183.01

Фундаментные блоки предназначены для укладки под гофрированные трубы с целью предотвращения сдвигов и деформаций водопропуска. Изготавливаются из тяжелого бетона B20-B30 по сер. 3.501.3-185.
Фундамент для ГСМТ

Данная категория товаров изготавливается согласно:

Блок фундамента для гофрированных труб сер. 3.501.3-185
Маркировка Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Радиус, мм Вес, т Цена
от,
руб.
Ф1-10-120 л/п 1300 120 770 540 2.6 по запросу
Ф1-10-130 л/п 1300 770 1100 540 2.38 по запросу
Ф1-10-90 л/п 1300 770 900 540 1.92 по запросу
Ф1-12-150 л/п 1500 850 1100 640 2.9 по запросу
Ф1-15-120 л/п 1650 1000 1200 790 3.8 по запросу
Ф1-15-165 л/п 1650 1000 1100 790 3.46 по запросу
Ф1-15-90 л/п 1650 900 1000 790 2.81 по запросу
Ф1-18-190 л/п 1900 1000 1100 940 4 по запросу
Ф1-20-120 л/п 2000 1000 1200 1050 4.8 по запросу
Ф1-20-200 л/п 2000 1000 1100 1040 4.2 по запросу
Ф1-20-90 л/п 2000 900 1000 1050 3.6 по запросу
Ф1-22-220 л/п 2200 1000 1100 1140 4.7 по запросу
Ф1-25-120 л/п 2350 1200 1200 1300 6.7 по запросу
Ф1-25-235 л/п 2350 110 1200 1290 5.86 по запросу
Ф1-25-90 л/п 2350 900 1200 1300 4.73 по запросу
Ф1-30-120 л/п 2750 1200 1200 1560 7.6 по запросу
Ф1-30-275 л/п 2750 1100 1200 1540 6.9 по запросу
Ф1-30-90 л/п 2750 900 1200 1560 5.6 по запросу
Ф1-35-120 л/п 3100 1200 1200 1810 8.6 по запросу
Ф1-35-227 л/п 2270 1100 1400 1790 5.8 по запросу
Ф1-35-310 л/п 3100 1100 1400 1790 8.5 по запросу
Ф1-35-90 л/п 3100 900 1200 1810 6.4 по запросу
Ф1-40-252 л/п 2520 1100 1400 2040 6.5 по запросу
Ф1-40-340 л/п 3400 1100 1400 2040 9.4 по запросу
Ф1-5-100 л/п 1100 675 1000 275 1.7 по запросу
Ф1-8-120 л/п 1200 710 1100 425 2.1 по запросу
Ф2-10-120 2000 770 1200 540 3.8 по запросу
Ф2-10-205 2050 770 1100 540 2.21 по запросу
Ф2-10-90 2000 770 900 540 2.21 по запросу
Ф2-12-225 2250 850 1100 640 4.2 по запросу
Ф2-15-120 2500 1000 1200 790 5.4 по запросу
Ф2-15-255 2550 1000 1100 790 5.09 по запросу
Ф2-15-90 2500 900 1000 790 4.03 по запросу
Ф2-18-285 2850 1000 1100 940 5.8 по запросу
Ф2-20-120 3000 1000 1200 1050 7.2 по запросу
Ф2-20-305 3050 1000 1100 1040 6.1 по запросу
Ф2-20-90 3000 900 1000 1050 5.5 по запросу
Ф2-22-325 3250 1000 1100 1140 6.6 по запросу
Ф2-25-120 3600 1200 1200 1300 9.7 по запросу
Ф2-25-355 3550 1100 1200 1290 8.4 по запросу
Ф2-25-90 3600 900 1200 1300 6.43 по запросу
Ф2-30-120 4000 1200 1200 1560 10.4 по запросу
Ф2-30-405 4050 1100 1200 1540 9.6 по запросу
Ф2-30-90 4000 900 1200 1560 7.7 по запросу
Ф2-35-120 4500 1200 1200 1810 11.4 по запросу
Ф2-35-90 4500 900 1200 1810 8.3 по запросу
Ф2-5-155 1550 675 1100 275 2.6 по запросу
Ф2-8-185 1850 710 1100 425 3.2 по запросу
whatsapp