Предлагаем трубы дорожные железобетонные под насыпи автомобильных и железных дорог Ø 500-2000 мм типа ТВ по всем техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяющих требования ГОСТ 24547-81 «Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог», а по геометрическим параметрам соответствующих ГОСТ 6482-88 «Трубы железобетонные безнапорные раструбные».
Вся продукция отвечает самым высоким стандартам качества, проходит периодические и приёмо-сдаточные испытания, осуществляется входной контроль за материалами. Большинство изделий, даже если они не входят в перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, сертифицируются нами в органах сертификации.
Марка трубы | Рабочий диаметр (внутренний), | Масса, | Нормы загрузки, | |
в ж/д | в автомашину | |||
Рабочая длина (L) - 2,5 метра | ||||
ТВ 50.25-1 | 500 | 0,95 | 44; 36; 32 | 20-22 |
ТВ 50.25-2 | 500 | 0,95 | 44; 36; 32 | 20-22 |
ТВ 60.25-1 | 600 | 1,20 | 44; 32 | 12 |
ТВ 60.25-2 | 600 | 1,20 | 44; 32 | 12 |
ТВ 80.25-1 стенка 80 мм | 800 | 1,72 | 20; 16; 12 | 12 |
ТВ 80.25-2 стенка 100 мм | 800 | 1,95 | 20; 16; 12 | 12 |
ТВ 100.25-1 | 1000 | 3,20 | 16; 14; 12 | 5 |
ТВ 100.25-2 | 1000 | 3,20 | 16; 14; 12 | 5 |
ТВ 120.25-1 | 1200 | 3,20 | 9; 7; 4 | 5 |
ТВ 120.25-2 | 1200 | 4,02 | 9; 7; 4 | 5 |
ТВ 140.25-1 | 1400 | 4,55 | 6; 4 | 4 |
ТВ 140.25-2 | 1400 | 4,83 | 6; 4 | 4 |
ТВ 160.25-1 | 1600 | 5,71 | 6; 4 | 4 |
ТВ 160.25-2 | 1600 | 5,89 | 6; 4 | 3 |
ТВ 200.25-1 | 2000 | 6,90 | 4 | 3 |
ТВП 200.25-2 с подошвой | 2000 | 9,9 | 4 | 2 |
Рабочая длина (L) - 5,0 метров | ||||
ТВ 60.50-1 | 600 | 1,9 | 22; 16; 10 | 10 |
ТВ 60.50-2 | 600 | 1,9 | 22; 16; 10 | 10 |
ТВ 80.50-1 | 800 | 2,5 | 10; 6 | 6 |
ТВ 80.50-2 | 800 | 2,5 | 10; 6 | 6 |
ТВ 100.50-1 | 1000 | 3,6 | 10; 6 | 5-6 |
ТВ 100.50-2 | 1000 | 3,6 | 10; 6 | 5-6 |
ТВ 100.50-3 | 1000 | 3,6 | 10; 6 | 5-6 |
ТВ 100.50-4 * | 1000 | 3,6 | 10; 6 | 5-6 |
ТВ 120.50-1 | 1200 | 5,0 | 6; 4 | 2 |
ТВ 120.50-2 | 1200 | 5,0 | 6; 4 | 2 |
ТВ 120.50-3 | 1200 | 5,0 | 6; 4 | 2 |
ТВ 120.50-4 * | 1200 | 5,0 | 6; 4 | 2 |
ТВ 140.50-1 | 1400 | 6,7 | 4; 2 | 2 |
ТВ 140.50-2 | 1400 | 6,7 | 4; 2 | 2 |
ТВ 140.50-3 | 1400 | 6,7 | 4; 2 | 2 |
ТВ 160.50-1 | 1600 | 8,2 | 2 | 2 |
ТВ 160.50-2 | 1600 | 8,2 | 2 | 2 |
Отгрузка осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом в любую точку РФ и стран СНГ.
Погрузка в ж/д полувагоны производится по схемам согласованных с ОАО «РЖД» с применением крепёжно-упаковочного реквизита.
Также осуществляем оперативную доставку автотранспортом на объект Заказчика.
Группы прочности по несущей способности дорожных труб типа ТВ соответствуют глубине заложения:
1-группа до 5 метров (до верха трубы),
2-группа до 10 метров,
3-группа до 15 метров,
* 4-группа до 20 метров ! (под заказ).
При армировании применяется высокопрочная арматурная проволока класса В-II и Вр-II по ГОСТ 7348-81. В отдельных элементах арматурных каркасов применена стальная холоднокатаная лента из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 503-81. Использование выше описанных компонентов при сварке каркаса, позволяет производить железобетонную раструбную трубу по своим эксплуатационным свойствам соответствующую ГОСТ 24547-81 «Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог».
Железобетонные безнапорные трубы типа ТВ изготавливаются по технологии виброгидропрессования, что позволяет добиться высочайшего качества и прочности.


