Звенья прямоугольные ЗП железобетонных сборных водопропускных труб для укладки под насыпи автомобильных и железных дорог с проходными отверстиями от 1000х1500 мм до 4000х2500 мм и комплектующие к ним по ГОСТ 24547-81 и сер.3.501.1-177. Продукция сертифицирована.
Наименование изделия | Условное | Размер проходного отверстия, | Габаритные размеры, | Вес, |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 1.100 | 1000 х 1500 | 1220 х 1740 х 1000 | 1,7 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 2.100 | 1000 х 1500 | 1220 х 1780 х 1000 | 1,8 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 3.100 | 1000 х 1500 | 1220 х 1860 х 1000 | 2,0 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 4.100 | 1200 х 1500 | 1490 х 1790 х 1000 | 2,0 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 5.100 | 1200 х 1500 | 1490 х 1850 х 1000 | 2,3 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 6.100 | 1200 х 1500 | 1490 х 1930 х 1000 | 2,6 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 22.100 | 1000 х 2000 | 1220 х 2240 х 1000 | 1,9 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 23.100 | 1250 х 2000 | 1490 х 2290 х 1000 | 2,4 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 7.100 | 1500 х 2000 | 1740 х 2330 х 1000 | 2,8 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 8.100 | 1500 х 2000 | 1740 х 2430 х 1000 | 3,2 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 9.100 | 1500 х 2000 | 1800 х 2530 х 1000 | 4,0 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 10.100 | 2000 х 2000 | 2260 х 2380 х 1000 | 3,5 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 11.100 | 2000 х 2000 | 2260 х 2500 х 1000 | 4,2 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 12.100 | 2000 х 2000 | 2320 х 2680 х 1000 | 5,6 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 25.100 | 2000 х 2500 | 2260 х 2880 х 1000 | 3,9 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 13.100 | 2500 х 2000 | 2760 х 2450 х 1000 | 4,4 |
Звено трубы прямоугольное(высота насыпи до 8 м) | ЗТП 25.20-2 | 2500 х 2000 | 2840 х 2520 х 1000 | 5,73 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 14.100 | 2500 х 2000 | 2840 х 2570 х 1000 | 5,8 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 15.100-А | 2440 х 1780 | 2840 х 2520 х 1000 | 7,38 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 15.100 | 2500 х 2000 | 2900 х 2790 х 1000 | 7,8 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 26.100 | 2500 х 2500 | 2950 х 2760 х 1000 | 4,8 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 16.100 | 3000 х 2500 | 3320 х 3000 х 1000 | 6,2 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 17.100 | 3000 х 2500 | 3400 х 3140 х 1000 | 8,0 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 18.100 | 3000 х 2500 | 3460 х 3320 х 1000 | 10,0 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 19.100 | 4000 х 2500 | 4360 х 3130 х 1000 | 9,1 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 19.75 | 4000 х 2500 | 4360 х 3130 х 750 | 6,6 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 20.100 | 4000 х 2500 | 4420 х 3170 х 1000 | 10,0 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 20.75 | 4000 х 2500 | 4420 х 3100 х 750 | 7,5 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 21.100 | 4000 х 2500 | 4600 х 3370 х 1000 | 13,7 |
Звено трубы прямоугольное | ЗП 21.75 | 4000 х 2500 | 4600 х 3370 х 750 | 10,3 |
Оголовок звена прямоугольного | ЗП 27 | 1000 х 2000 | 1220 х 2620 х 1000 | 2,4 |
Оголовок звена прямоугольного | ЗП 28 | 1250 х 2000 | 1490 х 2660 х 1000 | 2,9 |
Оголовок звена прямоугольного | ЗП 29 | 1500 х 2500 | 1740 х 3200 х 1000 | 3,7 |
Оголовок звена прямоугольного | ЗП 30 | 2000 х 2500 | 2260 х 3240 х 1000 | 3,7 |
Оголовок звена прямоугольного | ЗП 31 | 2500 х 2500 | 2760 х 3300 х 1000 | 5,8 |
Оголовок звена прямоугольного | ЗП 32 | 1000 х 1500 | 1220 х 2120 х 1000 | 2,1 |
Оголовок звена прямоугольного | ЗП 33 | 1250 х 1500 | 1490 х 2160 х 1000 | 2,6 |
Оголовок звена прямоугольного | ЗП 34 | 1500 х 2000 | 1740 х 2700 х 1000 | 3,4 |
Оголовок звена прямоугольного | ЗП 35 | 2000 х 2000 | 2260 х 2740 х 1000 | 4,4 |
Оголовок звена прямоугольного | ЗП 36 | 2500 х 2000 | 2760 х 2800 х 1000 | 5,5 |
Оголовок звена прямоугольного | ЗП 37 | 3000 х 2500 | 3320 х 3340 х 1000 | 7,5 |
Оголовок звена прямоугольного | ЗП 38 | 4000 х 2500 | 4360 х 3400 х 1000 | 9,9 |
Откосная стенка | СТ-1 л/п | - | 3610 х 1890 х 300 | 3,80 |
Откосная стенка | СТ-2 (Б-58) л/п | - | 4150 х 2770 х 300 | 6,50 |
Откосная стенка | СТ-3 (Б-59) л/п | - | 2790 х 1750 х 300 | 2,83 |
Откосная стенка | СТ-4 л/п | - | 2700 х 3030 х 300 | 4,4 |
Блок кордона | К-4 | - | 2260 х 450 х 420 | 0,9 |
Блок кордона | К-5 | - | 2760 х 450 х 420 | 1,1 |
Блок кордона | К-7 | - | 2840 х 450 х 420 | 1,23 |
Плита фундамента под ЗП | Ф1 | - | 1250 х 200 х 1500 | 1,0 |
Плита фундамента под ЗП | Ф2 | - | 2010 х 200 х 1250 | 1,3 |
Плита фундамента под ЗП | Ф3 | - | 2510 х 200 х 1250 | 1,6 |
Отгрузка и доставка осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом в любую точку РФ и стран СНГ.
Погрузка на ж/д платформы производится с применением крепёжно-упаковочного реквизита по схемам согласованных с ОАО «РЖД».
Звенья ЗП предназначены для укладки под насыпи автомобильных дорог (высота насыпи 20,0 м) и железных дорог (высота насыпи 19,0 м):
- изготавливаются из тяжелого бетона
- марка бетона по прочности – В30-35
- морозостойкость бетона – F300
- водонепроницаемость бетона – W6
Откосные стенки (открылки):
- изготавливаются из тяжелого бетона
- марка бетона по прочности – В25-30
- морозостойкость бетона – F300
- водонепроницаемость бетона – W6


