Нормативные документы

Звено трубы круглое водопропускное на плоском опирании ШИФР 2175РЧ
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ЗКП 100.1.200 1000 2000 2 25 167 р.
ЗКП 100.1.300 1000 3000 3 37 747 р.
ЗКП 100.2.200 1000 2000 2.4 25 566 р.
ЗКП 100.2.300 1000 3000 3.6 41 099 р.
ЗКП 125.1.200 1250 2000 3.1 32 798 р.
ЗКП 125.1.300 1250 3000 4.6 50 539 р.
ЗКП 125.2.200 1250 2000 3.5 35 522 р.
ЗКП 125.2.300 1250 3000 5.2 53 755 р.
ЗКП 125.3.200 1250 2000 4.5 52 156 р.
ЗКП 125.3.300 1250 3000 6.8 по запросу
ЗКП 150.1.200 1500 2000 4.3 48 487 р.
ЗКП 150.1.300 1500 3000 6.4 71 304 р.
ЗКП 150.2.200 1500 2000 4.8 53 970 р.
ЗКП 150.2.300 1500 3000 7.1 79 244 р.
ЗКП 150.3.200 1500 2000 6.6 69 606 р.
ЗКП 150.3.300 1500 3000 9.8 110 274 р.
ЗКП 200.1.200 2000 2000 6.6 71 574 р.
ЗКП 200.1.300 2000 3000 9.9 по запросу
ЗКП 200.2.200 2000 2000 8.1 87 927 р.
ЗКП 200.2.300 2000 3000 12.1 139 073 р.
ЗКП 200.3.200 2000 2000 9.6 158 884 р.
ЗКП 200.3.300 2000 3000 14.3 по запросу
Звено оголовка круглых труб на плоском опирании ШИФР 2175РЧ
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ЗКПК 100 1700 2.7 33 174 р.
ЗКПЦ 100 1700 2.5 31 794 р.
ЗКПК 125 1700 4 45 531 р.
ЗКПЦ 125 1700 3.6 41 528 р.
ЗКПК 150 1700 5.5 64 864 р.
ЗКПЦ 150 1700 4.9 60 312 р.
ЗКПК 200 1700 8.5 95 279 р.
ЗКПЦ 200 1700 7.5 83 086 р.
Откосная стенка для звеньев круглых труб ШИФР 2175РЧ
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
СТ-1 л/п 1890 3.8 32 716 р.
СТ-2 л/п 2770 6.5 52 414 р.
СТ-3 л/п 1750 2.8 25 011 р.
СТ-4 л/п 3030 4.4 36 112 р.
СТ-5 л/п 1850 2.2 19 249 р.
СТ-6 л/п 2200 2.9 23 631 р.
СТ-7 л/п 3220 5.2 40 129 р.
Фундаментная плита под звенья круглых труб на плоском опирании ШИФР 2175РЧ
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
Ф1 1250 1 9 393 р.
Ф2 1250 1.3 11 195 р.
Ф3 1250 1.6 13 975 р.
Ф4 1500 1.1 10 282 р.
Ф5 1500 1.5 12 364 р.
Ф11 950 0.3 3 100 р.
Ф12 1900 0.5 4 800 р.
Ф13 2400 0.6 5 512 р.
Маркировка
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф11
Ф12
Ф13
Фундаментный блок под звенья круглых труб на плоском опирании ШИФР 2175РЧ
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
Ф1.300 3000 5.8 26 583 р.
Ф1.400 4010 7.7 36 122 р.
Ф2.300 3000 7.1 32 430 р.
Ф2.400 4010 9.5 44 817 р.
Ф3.300 3000 8.9 41 337 р.
Ф3.400 4010 11.8 55 215 р.
Ф4.300 3000 11.6 по запросу
Ф4.400 4010 15.5 по запросу
Ф7 1520 4 17 981 р.
Ф8 1860 4.6 20 736 р.
Ф9 2200 5.9 26 166 р.
Ф10 2840 7.6 33 394 р.
Блок экрана под звенья круглых труб на плоском опирании ШИФР 2175РЧ
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
БЭ1 2000 2.5 23 406 р.
БЭ2 3000 3.8 34 815 р.
БЭ3 4000 5 46 596 р.
Маркировка
БЭ1
БЭ2
БЭ3
  • cart
    0
  • каталог изделий
  • меню
Продукция
whatsapp