Предлагаем звенья цилиндрические ЗКП с плоским опиранием Ø 1000, 1250, 1500 и 2000 мм и звенья конические по типовой сер. 3.501.1-144, 3.501.-104.
Наименование изделия | Условное обозначение | Размеры, | Вес, |
Ф 1000 мм | |||
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 1.100 Ф 1,0 м | L = 1 000, t = 100 | 1,00 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 19.200 Ф 1,0 м | L = 2 000, t = 120 | 2,40 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 2.100 Ф 1,0 м | L = 1 000, t = 120 | 1,20 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 2.200 Ф 1,0 м | L = 2 000, t = 120 | 2,40 |
Звено оголовочное цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 15.170 Ф 1,0 м | L = 1 700, t = 100 | 2,50 |
Звено оголовочное коническое с плоским опиранием | ЗКП 11.170 (вх.Ф1000-вых.Ф1200) | L = 1 700, t = 100 | 2,70 |
Ф 1250 мм | |||
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 3.100 Ф 1,25 м | L = 1 000, t = 120 | 1,55 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 4.100 Ф 1,25 м | L = 1 000, t = 140 | 1,75 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 4.200 Ф 1,25 м | L = 2 000, t = 140 | 3,50 |
Звено оголовочное цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 16.170 Ф 1,25 м | L = 1 700, t = 120 | 3,60 |
Звено оголовочное коническое с плоским опиранием | ЗКП 12.170 (вх.Ф1250-вых.Ф1500) | L = 1 700, t = 120 | 4,00 |
Ф 1500 мм | |||
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 5.100 Ф 1,5 м | L = 1 000, t = 140 | 2,15 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 5.200 Ф 1,5 м | L = 2 000, t = 140 | 4,30 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 5.300 Ф 1,5 м | L = 3 000, t = 140 | 6,40 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 6.100 Ф 1,5 м | L = 1 000, t = 160 | 2,40 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 6.200 Ф 1,5 м | L = 2 000, t = 160 | 4,65 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 7.100 Ф 1,5 м | L = 1 000, t = 220 | 3,30 |
Звено оголовочное цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 17.170 Ф 1,5 м | L = 1 700, t = 140 | 4,90 |
Звено оголовочное коническое с плоским опиранием | ЗКП 13.170 (вх.Ф1500-вых.Ф1800) | L = 1 700, t = 140 | 5,50 |
Ф 2000 мм | |||
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 8.100 Ф 2,0 м | L = 1 000, t = 160 | 3,30 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 9.100 Ф 2,0 м | L = 1 000, t = 200 | 4,05 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 9.200 Ф 2,0 м | L = 2 000, t = 200 | 8,10 |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 10.100 Ф 2,0 м | L = 1 000, t = 240 | 4,80 |
Звено оголовочное цилиндрическое с плоским опиранием | ЗКП 18.170 Ф 2,0 м | L = 1 700, t = 160 | 7,50 |
Звено оголовочное коническое с плоским опиранием | ЗКП 14.170 (вх.Ф2000-вых.Ф2400) | L = 1 700, t = 160 | 8,50 |
Звенья конические | |||
Звено коническое | ЗК 14.132 (вх.Ф1000-вых.Ф1200) | 1 400 х 1 400 х 1 320 | 1,30 |
Звено коническое | ЗК 15.132 (вх.Ф1250-вых.Ф1500) | 1 740 х 1 740 х 1 320 | 1,90 |
Звено коническое | ЗК 16.132 (вх.Ф1500-вых.Ф1800) | 2 080 х 2 080 х 1 320 | 2,60 |
Звено коническое | ЗК 17.132 (вх.Ф2000-вых.Ф2400) | 2 600 х 2 700 х 1 320 | 3,90 |
Откосные стенки, блоки экрана, плиты фундаментные под звенья с плоским опиранием | |||
Откосная стенка | СТ-1 л/п | 1 850 х 2 270 х 1 420 | 2,18 |
Откосная стенка | СТ-2 л/п | 2 200 х 2 470 х 1 410 | 2,82 |
Откосная стенка | СТ-3 л/п | 3 220 х 3 110 х 1 410 | 5,20 |
Откосная стенка | № 108 | 2 700 х 3 030 х 1 650 | 4,30 |
Блок экрана | БФ1 | 2 000 х 700 х 1 200 | 2,50 |
Блок экрана | Ф 264 | 3 020 х 700 х 1 200 | 3,80 |
Блок экрана | Ф 267 | 4 030 х 700 х 1 200 | 5,00 |
Плита фундамента под ЗКП | № 42 | 2010 х 200 х 2010 | 2,00 |
Плита фундамента под ЗКП | № 43 | 1500 х 200 х 2010 | 1,50 |
Плита фундамента под ЗКП | № 44 | 1250 х 200 х 2010 | 1,30 |
Плита фундамента под ЗКП | № 45 | 1500 х 200 х 1500 | 1,10 |
Плита фундамента под ЗКП | № 46 | 1250 х 200 х 1500 | 1,00 |
Отгрузка осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом в любую точку РФ и стран СНГ.
Погрузка в ж/д полувагоны производится по схемам согласованных с ОАО «РЖД» с применением крепёжно-упаковочного реквизита.
Также осуществляем оперативную доставку автотранспортом на объект Заказчика.


