Ленточные фундаменты для лестничных сходов (ГОСТ 13580-85)

Ленточный фундамент ГОСТ 13580-85
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ФЛ16.24-4 1 600 2,15 по запросу
ФЛ20.8-4 2 000 1,25 по запросу
ФЛ20.12-4 2 000 1,95 по запросу
ФЛ20.24-4 2 000 4,05 по запросу
ФЛ24.8-4 2 400 1,45 по запросу
ФЛ24.12-4 2 400 2,3 по запросу
ФЛ24.24-4 2 400 4,75 по запросу
ФЛ24.30-4 2 400 5,75 по запросу
ФЛ28.8-4 2 800 1,8 по запросу
ФЛ28.12-4 2 800 2,82 по запросу
ФЛ16.24.3 2 380 2,15 по запросу
ФЛ8.24.3 2 380 1,15 по запросу
ФЛ14.12.3 1 180 0,91 по запросу
ФЛ14.24.3 2 380 1,5 по запросу
ФЛ32.8-3 3 200 2,05 по запросу
ФЛ32.12-3 3 200 3,23 по запросу
ФЛ6.24-4 600 0,93 по запросу
ФЛ8.8-4 800 0,38 по запросу
ФЛ10.8-4 1 000 0,42 по запросу
ФЛ12.8-4 1 200 0,5 по запросу
ФЛ14.24-4 1 400 1,9 по запросу
ФЛ16.8-4 1 600 0,65 по запросу
ФЛ16.12-4 1 600 1,03 по запросу
ФЛ20.8-2 780 1,25 по запросу
ФЛ20.8-3 780 1,25 по запросу
ФЛ20.12-3 1 180 1,95 по запросу
ФЛ24.8-2 780 1,45 по запросу
ФЛ24.8-3 780 1,45 по запросу
ФЛ24.12-2 1 180 2,3 по запросу
ФЛ24.12-3 1 180 2,3 по запросу
ФЛ28.8-2 780 1,8 по запросу
ФЛ28.8-3 780 1,8 по запросу
ФЛ28.12-2 1 180 2,82 по запросу
ФЛ28.12-3 1 180 2,82 по запросу
ФЛ32.8-2 780 2,05 по запросу
ФЛ32.8-3 780 2,05 по запросу
ФЛ32.12-2 1 180 3,23 по запросу
ФЛ32.12-3 1 180 3,23 по запросу
ФЛ6.12-4 600 0,45 по запросу
ФЛ10.12-3 1 180 0,65 по запросу
ФЛ16.24-3 2 380 2,15 по запросу
ФЛ16.12-3 1 180 1,03 по запросу
ФЛ16.8-3 780 0,65 по запросу
ФЛ16.8-2 780 0,65 по запросу
ФЛ14.24-3 2 380 1,9 по запросу
ФЛ14.24-2 2 380 1,9 по запросу
ФЛ14.12-3 1 180 0,910 по запросу
ФЛ14.12-2 1 180 0,910 по запросу
ФЛ14.8-3 780 0,58 по запросу
ФЛ14.8-2 780 0,58 по запросу
ФЛ14.8-1 780 0,58 по запросу
ФЛ12.24-4 2 380 1,630 по запросу
ФЛ12.24-3 2 380 1,630 по запросу
ФЛ12.12-3 1 180 0,78 по запросу
ФЛ10.8-3 780 0,42 по запросу
ФЛ10.8-2 780 0,42 по запросу
ФЛ8.24-4 2 380 1,15 по запросу
ФЛ8.24-3 2 380 1,15 по запросу
ФЛ8.12-3 1 180 0,55 по запросу
ФЛ6.24-1 2 380 0,93 по запросу
ФЛ8.12-4 1 180 0,55 по запросу
ФЛ6.12-4 1 180 0,45 по запросу
ФЛ20.12-2 1 180 1,95 по запросу
ФЛ16.24-2 2 380 2,15 по запросу
ФЛ16.12-2 1 180 1,03 по запросу
ФЛ12.24-2 2 380 1,63 по запросу
ФЛ10.12-2 1 180 0,88 по запросу
ФЛ12.12-4 1 200 0,78 по запросу
ФЛ10.24-2 2 380 1,38 по запросу
ФЛ10.24-3 2 380 1,38 по запросу
ФЛ10.24-4 2 380 1,38 по запросу
ФЛ12.8-2 780 0,5 по запросу
ФЛ12.8-3 780 0,5 по запросу
ФЛ12.12-2 1 180 0,78 по запросу
  • cart
    0
  • каталог изделий
  • меню
Продукция
whatsapp