Нормативные документы

Звено трубы круглое водопропускное сер. 3.501.1-144, ШИФР 1484.1
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ЗК 1.100 500 1000 80 0.4 4 259 р.
ЗК 2.100 750 1000 80 0.55 6 497 р.
ЗК 2.200 750 2000 80 1.1 12 539 р.
ЗК 2.300 750 3000 80 1.65 21 190 р.
ЗК 3.100 1000 1000 100 0.9 10 616 р.
ЗК 3.200 1000 2000 100 1.71 21 956 р.
ЗК 3.300 1000 3000 100 2.8 31 999 р.
ЗК 4.100 1000 1000 120 1.1 13 225 р.
ЗК 4.150 1000 1500 120 1.6 19 762 р.
ЗК 4.200 1000 2000 120 2.1 23 174 р.
ЗК 4.300 1000 3000 120 3.15 41 237 р.
ЗК 5.100 1250 1000 120 1.3 17 564 р.
ЗК 5.150 1250 1500 120 2 24 824 р.
ЗК 5.200 1250 2000 120 2.6 27 899 р.
ЗК 5.300 1250 3000 120 3.9 51 557 р.
ЗК 6.100 1250 1000 140 1.5 18 671 р.
ЗК 6.150 1250 1500 140 2.3 28 666 р.
ЗК 6.200 1250 2000 140 3 35 987 р.
ЗК 6.300 1250 3000 140 4.6 59 598 р.
ЗК 7.100 1250 1000 180 2 22 568 р.
ЗК 7.150 1250 1500 180 3 по запросу
ЗК 7.200 1250 2000 180 4.1 44 415 р.
ЗК 8.100 1500 1000 140 1.8 23 499 р.
ЗК 8.150 1500 1500 140 2.7 30 095 р.
ЗК 8.200 1500 2000 140 3.6 38 563 р.
ЗК 8.300 1500 3000 140 5.4 71 731 р.
ЗК 9.100 1500 1000 160 2.14 24 900 р.
ЗК 9.150 1500 1500 160 3.1 34 416 р.
ЗК 9.200 1500 2000 160 4.2 43 772 р.
ЗК 9.300 1500 3000 160 6.3 84 293 р.
ЗК 10.100 1500 1000 220 3 31 415 р.
ЗК 10.150 1500 1500 220 4.5 47 557 р.
ЗК 10.200 1500 2000 220 6 75 394 р.
ЗК 10.300 1500 3000 220 9 121 594 р.
ЗК 11.100 2000 1000 160 2.7 42 210 р.
ЗК 11.150 2000 1500 160 4.1 по запросу
ЗК 11.200 2000 2000 160 5.5 57 303 р.
ЗК 12.100 2000 1000 200 3.45 41 231 р.
ЗК 13.100 2000 1000 240 4.22 77 779 р.
Звено трубы круглое водопропускное на плоском опирании сер. 3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ЗКП 1.100 1000 1000 100 1 12 481 р.
ЗКП 1.200 1000 2000 100 2 25 167 р.
ЗКП 1.300 1000 3000 100 3 37 747 р.
ЗКП 2.100 1000 1000 120 1.2 15 282 р.
ЗКП 2.200 1000 2000 120 2.4 25 566 р.
ЗКП 2.300 1000 3000 120 3.6 41 099 р.
ЗКП 3.100 1250 1000 120 1.55 19 394 р.
ЗКП 3.200 1250 2000 120 3.1 32 798 р.
ЗКП 3.300 1250 3000 120 4.65 50 539 р.
ЗКП 4.100 1250 1000 140 1.75 14 222 р.
ЗКП 4.200 1250 2000 140 3.5 35 522 р.
ЗКП 4.300 1250 3000 140 5.25 53 755 р.
ЗКП 5.100 1500 1000 140 2.15 24 078 р.
ЗКП 5.200 1500 2000 140 4.3 48 483 р.
ЗКП 5.300 1500 3000 140 6.4 71 304 р.
ЗКП 6.100 1500 1000 160 2.4 15 871 р.
ЗКП 6.200 1500 2000 160 4.8 53 970 р.
ЗКП 6.300 1500 3000 160 7.12 79 244 р.
ЗКП 7.100 1500 1000 220 3.3 по запросу
ЗКП 7.200 1500 2000 220 6.6 69 606 р.
ЗКП 7.300 1500 3000 220 9.8 110 274 р.
ЗКП 8.100 2000 1000 160 3.3 по запросу
ЗКП 8.200 2000 2000 160 6.6 71 574 р.
ЗКП 9.100 2000 1000 200 4.05 по запросу
ЗКП 9.200 2000 2000 200 8.1 87 927 р.
ЗКП 9.300 2000 3000 200 12.15 139 073 р.
ЗКП 10.100 2000 1000 240 4.8 по запросу
ЗКП 10.200 2000 2000 240 9.6 158 884 р.
ЗКП 19.100 1000 1000 100 1 11 698 р.
ЗКП 19.200 1000 2000 100 2 23 236 р.
ЗКП 19.300 1000 3000 100 3 34 822 р.
Портальная стенка для звеньев круглых труб сер. 3.501.1-144, ШИФР 1484.1
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
СТ-8 (СТК-1) 500 1850 1.51 15 365 р.
СТ-9 (СТК-2) 800 2350 2.88 25 216 р.
СТ-10 (СТК-5) 1000 2720 2.5 29 853 р.
СТ-11 (СТК-6) 1200 2930 3 34 156 р.
СТ-12 (СТК-7) 1500 3250 4 42 952 р.
СТ-13 (СТК-8) 1800 3570 4.9 52 416 р.
СТК-9 2000 4200 6.8 62 316 р.
Откосная стенка для звеньев круглых труб сер. 3.501.1-144, ШИФР 1484.1
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
СТ-4 (СТК-10) л/п 800;1000 2270 2.5 21 799 р.
СТ-5 (СТК-11) л/п 1200 2470 3.1 25 239 р.
СТ-6 (СТК-12) л/п 1500 2790 4 32 698 р.
СТ-7 (СТК-13) л/п 1800 3110 5.4 40 955 р.
СТК-14 л/п 2000 3740 6.2 48 843 р.
СТК-15 л/п 2000 2300 2 17 677 р.
Портальная стенка для звеньев круглых труб на плоском опирании сер. 3.501.1-144, ШИФР 1484.1
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
СТ-10 (СТК-5) 1000 2720 2.5 11 913 р.
СТ-11 (СТК-6) 1200 2930 3 34 156 р.
СТ-12 (СТК-7) 1500 3250 4 42 952 р.
СТ-13 (СТК-8) 1800 3570 4.9 52 416 р.
Откосная стенка для звеньев круглых труб на плоском опирании сер. 3.501.1-144, сер. 3.501-104
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
СТ-1 л/п 1000 1850 2.18 19 249 р.
СТ-2 л/п 1000; 1250 2200 2.82 23 631 р.
СТ-3 л/п 1250; 1500 3220 5.2 40 129 р.
№108 л/п 1250; 1500 2700 4.3 36 112 р.
Звено оголовка круглых труб сер. 3.501.1-144, ШИФР 1484.1
Маркировка Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ЗК 14.132 1320 100 1.3 16 259 р.
ЗК 15.132 1320 120 1.9 22 899 р.
ЗК 16.132 1320 140 2.6 30 589 р.
ЗК 17.132 1320 160 3.9 60 014 р.
Звено оголовка круглых труб на плоском опирании ГОСТ 24547-81, сер. 3.501.1-144
Маркировка Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ЗКП 11.170 1700 100 2.7 33 174 р.
ЗКП 15.170 1700 100 2.5 31 794 р.
ЗКП 12.170 1700 120 4 45 531 р.
ЗКП 16.170 1700 120 3.6 41 528 р.
ЗКП 13.170 1700 140 5.6 64 864 р.
ЗКП 17.170 1700 140 4.9 60 312 р.
ЗКП 14.170 1700 160 8.5 95 279 р.
ЗКП 18.170 1700 160 7.5 83 086 р.
Фундаментный блок под звенья круглых труб на плоском опирании сер. 3.501.1-144
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
Ф1.300 1000 3000 5.8 26 583 р.
Ф1.400 1000 4010 7.7 36 122 р.
Ф2.300 1250 3000 7.1 32 430 р.
Ф2.400 1250 4010 9.5 44 817 р.
Ф3.300 1500 3000 8.9 41 337 р.
Ф3.400 1500 4010 11.8 по запросу
Ф4.300 2000 3000 11.6 по запросу
Ф4.400 2000 4010 15.5 по запросу
Ф5 1000 1700 4 17 981 р.
Ф6 1250 1700 4.6 20 736 р.
Ф7 1500 1700 5.9 26 166 р.
Ф8 2000 1700 7.6 33 394 р.
  • cart
    0
  • каталог изделий
  • меню
Продукция
whatsapp