При укладочных работах под насыпи различных видов дорог: автомобильных, железнодорожных, промышленных, городских, сельских и сельскохозяйственных, используются железобетонные звенья водопропускных труб.
При помощи данных конструкций осуществляется постоянный отток воды, талой и дождевой, которая образуется вследствие осадков. В некоторых случаях служат тоннелем и скотопрогоном.
Представленные железобетонные звенья, изготовлены согласно нормативным документам. Вы можете купить звенья водопропускных труб в компании СТРОЙИНВЕСТ с доставкой по всей России.
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЗК 1.100 | 500 | 1000 | 80 | 0.4 | 2 680 р. |
ЗК 2.100 | 750 | 1000 | 80 | 0.55 | 3 693 р. |
ЗК 2.200 | 750 | 2000 | 80 | 1.1 | 7 029 р. |
ЗК 2.300 | 750 | 3000 | 80 | 1.65 | 10 960 р. |
ЗК 3.100 | 1000 | 1000 | 100 | 0.9 | 5 685 р. |
ЗК 3.200 | 1000 | 2000 | 100 | 1.71 | 10 474 р. |
ЗК 3.300 | 1000 | 3000 | 100 | 2.8 | 15 218 р. |
ЗК 4.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.1 | 6 947 р. |
ЗК 4.150 | 1000 | 1500 | 120 | 1.6 | 9 863 р. |
ЗК 4.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.1 | 12 794 р. |
ЗК 4.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.15 | 18 741 р. |
ЗК 5.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1.3 | 8 989 р. |
ЗК 5.150 | 1250 | 1500 | 120 | 2 | дог. |
ЗК 5.200 | 1250 | 2000 | 120 | 2.6 | 17 545 р. |
ЗК 5.300 | 1250 | 3000 | 120 | 3.9 | дог. |
ЗК 6.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1.5 | 10 397 р. |
ЗК 6.150 | 1250 | 1500 | 140 | 2.3 | дог. |
ЗК 6.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3 | 20 036 р. |
ЗК 6.300 | 1250 | 3000 | 140 | 4.6 | дог. |
ЗК 7.100 | 1250 | 1000 | 180 | 2 | 14 361 р. |
ЗК 7.150 | 1250 | 1500 | 180 | 3 | 20 120 р. |
ЗК 7.200 | 1250 | 2000 | 180 | 4.1 | 27 346 р. |
ЗК 8.100 | 1500 | 1000 | 140 | 1.8 | 12 476 р. |
ЗК 8.150 | 1500 | 1500 | 140 | 2.7 | 17 760 р. |
ЗК 8.200 | 1500 | 2000 | 140 | 3.6 | 22 564 р. |
ЗК 8.300 | 1500 | 3000 | 140 | 5.4 | 36 461 р. |
ЗК 9.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2.14 | 13 844 р. |
ЗК 9.150 | 1500 | 1500 | 160 | 3.1 | 20 233 р. |
ЗК 9.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4.2 | 24 982 р. |
ЗК 9.300 | 1500 | 3000 | 160 | 6.3 | 39 312 р. |
ЗК 10.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3 | 18 861 р. |
ЗК 10.150 | 1500 | 1500 | 220 | 4.5 | 27 641 р. |
ЗК 10.200 | 1500 | 2000 | 220 | 6 | 35 037 р. |
ЗК 10.300 | 1500 | 3000 | 220 | 9 | 54 776 р. |
ЗК 11.100 | 2000 | 1000 | 160 | 2.7 | дог. |
ЗК 11.150 | 2000 | 1500 | 160 | 4.1 | дог. |
ЗК 11.200 | 2000 | 2000 | 160 | 5.5 | дог. |
ЗК 12.100 | 2000 | 1000 | 200 | 3.45 | дог. |
ЗК 13.100 | 2000 | 1000 | 240 | 4.22 | дог. |
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЗКП 1.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 7 982 р. |
ЗКП 1.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | 16 321 р. |
ЗКП 1.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | дог. |
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.2 | 9 487 р. |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.4 | 17 565 р. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.6 | дог. |
ЗКП 3.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1.55 | 12 123 р. |
ЗКП 3.200 | 1250 | 2000 | 120 | 3.1 | 20 848 р. |
ЗКП 3.300 | 1250 | 3000 | 120 | 4.65 | 37 348 р. |
ЗКП 4.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1.75 | 14 222 р. |
ЗКП 4.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3.5 | 23 230 р. |
ЗКП 4.300 | 1250 | 3000 | 140 | 5.25 | 42 676 р. |
ЗКП 5.100 | 1500 | 1000 | 140 | 2.15 | 13 448 р. |
ЗКП 5.200 | 1500 | 2000 | 140 | 4.3 | 25 117 р. |
ЗКП 5.300 | 1500 | 3000 | 140 | 6.4 | 38 726 р. |
ЗКП 6.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2.4 | 15 871 р. |
ЗКП 6.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4.8 | 28 569 р. |
ЗКП 6.300 | 1500 | 3000 | 160 | 7.12 | дог. |
ЗКП 7.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3.3 | дог. |
ЗКП 7.200 | 1500 | 2000 | 220 | 6.6 | дог. |
ЗКП 7.300 | 1500 | 3000 | 220 | 9.8 | дог. |
ЗКП 8.100 | 2000 | 1000 | 160 | 3.3 | дог. |
ЗКП 8.200 | 2000 | 2000 | 160 | 6.6 | дог. |
ЗКП 9.100 | 2000 | 1000 | 200 | 4.05 | дог. |
ЗКП 9.200 | 2000 | 2000 | 200 | 8.1 | 57 020 р. |
ЗКП 9.300 | 2000 | 3000 | 200 | 12.15 | 101 713 р. |
ЗКП 10.100 | 2000 | 1000 | 240 | 4.8 | дог. |
ЗКП 10.200 | 2000 | 2000 | 240 | 9.6 | дог. |
ЗКП 19.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 8 041 р. |
ЗКП 19.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | 15 963 р. |
ЗКП 19.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | 26 797 р. |
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 100.1.200 | 1000 | 2000 | 1200 | 1210 | 2 | 7 982 р. |
ЗКП 100.1.300 | 1000 | 3000 | 1200 | 1210 | 3 | 16 321 р. |
ЗКП 100.2.200 | 1000 | 2000 | 1240 | 1250 | 2.4 | 18 194 р. |
ЗКП 100.2.300 | 1000 | 3000 | 1240 | 1250 | 3.6 | дог. |
ЗКП 125.1.200 | 1250 | 2000 | 1490 | 1500 | 3.1 | 20 848 р. |
ЗКП 125.1.300 | 1250 | 3000 | 1490 | 1500 | 4.6 | дог. |
ЗКП 125.2.200 | 1250 | 2000 | 1530 | 1540 | 3.5 | 23 230 р. |
ЗКП 125.2.300 | 1250 | 3000 | 1530 | 1540 | 5.2 | дог. |
ЗКП 125.3.200 | 1250 | 2000 | 1610 | 1620 | 4.5 | 37 232 р. |
ЗКП 125.3.300 | 1250 | 3000 | 1610 | 1620 | 6.8 | дог. |
ЗКП 150.1.200 | 1500 | 2000 | 1780 | 1790 | 4.3 | 25 117 р. |
ЗКП 150.1.300 | 1500 | 3000 | 1780 | 1790 | 6.4 | 38 726 р. |
ЗКП 150.2.200 | 1500 | 2000 | 1820 | 1830 | 4.8 | 28 569 р. |
ЗКП 150.2.300 | 1500 | 3000 | 1820 | 1830 | 7.1 | 50 928 р. |
ЗКП 150.3.200 | 1500 | 2000 | 1940 | 1950 | 6.6 | 47 890 р. |
ЗКП 150.3.300 | 1500 | 3000 | 1940 | 1950 | 9.8 | дог. |
ЗКП 200.1.200 | 2000 | 2000 | 2320 | 2330 | 6.6 | дог. |
ЗКП 200.1.300 | 2000 | 3000 | 2320 | 2330 | 9.9 | дог. |
ЗКП 200.2.200 | 2000 | 2000 | 2400 | 2410 | 8.1 | 57 020 р. |
ЗКП 200.2.300 | 2000 | 3000 | 2400 | 2410 | 12.1 | дог. |
ЗКП 200.3.200 | 2000 | 2000 | 2480 | 2490 | 9.6 | дог. |
ЗКП 200.3.300 | 2000 | 3000 | 2480 | 2490 | 14.3 | дог. |
Маркировка | Отверстие, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗП 1.100 (Блок №80) | 1000 х 1500 | 1000 | 1220 | 1740 | 1.7 | дог. |
ЗП 2.100 (Блок №81) | 1000 х 1500 | 1000 | 1220 | 1780 | 1.8 | дог. |
ЗП 3.100 (Блок №82) | 1000 х 1500 | 1000 | 1220 | 1860 | 2 | дог. |
ЗП 4.100 (Блок №83) | 1250 х 1500 | 1000 | 1490 | 1790 | 2 | 16 245 р. |
ЗП 5.100 (Блок №84) | 1250 х 1500 | 1000 | 1490 | 1850 | 2.3 | дог. |
ЗП 6.100 (Блок №85) | 1250 х 1500 | 1000 | 1490 | 1930 | 2.6 | дог. |
ЗП 7.100 (Блок №86) | 1500 х 2000 | 1000 | 1740 | 2330 | 2.8 | дог. |
ЗП 7.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 1740 | 2330 | 5.6 | дог. |
ЗП 8.100 (Блок №87) | 1500 х 2000 | 1000 | 1740 | 2430 | 3.2 | дог. |
ЗП 8.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 1740 | 2430 | 6.4 | дог. |
ЗП 9.100 (Блок №88) | 1500 х 2000 | 1000 | 1800 | 2530 | 4 | 32 490 р. |
ЗП 9.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 1800 | 2530 | 8 | дог. |
ЗП 10.100 (Блок №47) | 2000 х 2000 | 1000 | 2260 | 2430 | 3.5 | 26 334 р. |
ЗП 10.200 | 2000 х 2000 | 2000 | 2260 | 2380 | 7 | дог. |
ЗП 11.100 (Блок №48) | 2000 х 2000 | 1000 | 2260 | 2500 | 4.2 | 32 547 р. |
ЗП 11.200 | 2000 х 2000 | 2000 | 2260 | 2500 | 8.4 | дог. |
ЗП 12.100 (Блок №89) | 2000 х 2000 | 1000 | 2320 | 2680 | 5.6 | 42 465 р. |
ЗП 13.100 (Блок №49) | 2500 х 2000 | 1000 | 2760 | 2450 | 4.4 | дог. |
ЗП 14.100 (Блок №50) | 2500 х 2000 | 1000 | 2840 | 2570 | 5.8 | 47 111 р. |
ЗП 15.100 (Блок №90) | 2500 х 2000 | 1000 | 2900 | 2790 | 7.8 | 63 356 р. |
ЗП 16.100 (Блок №91) | 3000 х 2500 | 1000 | 3320 | 3000 | 6.2 | 45 201 р. |
ЗП 17.100 (Блок №92) | 3000 х 2500 | 1000 | 3400 | 3140 | 8 | 58 026 р. |
ЗП 18.100 (Блок №93) | 3000 х 2500 | 1000 | 3460 | 3320 | 10 | 93 138 р. |
ЗП 19.100 (Блок №94) | 4000 х 2500 | 1000 | 4360 | 3130 | 9.1 | 68 343 р. |
ЗП 19.75 | 4000 х 2500 | 750 | 4360 | 3130 | 6.6 | дог. |
ЗП 20.100 (Блок № 95) | 4000 х 2500 | 1000 | 4420 | 3170 | 10 | 86 982 р. |
ЗП 21.100 (Блок №96а) | 4000 х 2500 | 1000 | 4600 | 3370 | 13.7 | 144 147 р. |
ЗП 21.75 | 4000 х 2500 | 750 | 4600 | 3370 | 10.3 | дог. |
ЗП 22.100 (Блок №97) | 1000 х 2000 | 1000 | 1220 | 2240 | 1.9 | дог. |
ЗП 23.100 (Блок №100) | 1250 х 2000 | 1000 | 1490 | 2290 | 2.4 | дог. |
ЗП 24.100 (Блок №103) | 1500 х 2500 | 1000 | 1740 | 2830 | 3.1 | дог. |
ЗП 25.100 (Блок №51) | 2000 х 2500 | 1000 | 2260 | 2880 | 3.9 | дог. |
ЗП 26.100 (Блок №54) | 2500 х 2500 | 1000 | 2760 | 2950 | 4.6 | дог. |
Маркировка | Отверстие, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗП 100.1.100 | 1000 х 1500 | 1000 | 1220 | 1740 | 1.7 | дог. |
ЗП 100.1.200 | 1000 х 1500 | 2000 | 1220 | 1740 | 3.4 | дог. |
ЗП 100.2.100 | 1000 х 1500 | 1000 | 1220 | 1780 | 1.8 | дог. |
ЗП 100.2.200 | 1000 х 1500 | 2000 | 1220 | 1780 | 3.6 | дог. |
ЗП 100.3.100 | 1000 х 1500 | 1000 | 1220 | 1860 | 2 | дог. |
ЗП 100.3.200 | 1000 х 1500 | 2000 | 1220 | 1860 | 4 | дог. |
ЗП 100П | 1000 х 2000 | 1000 | 1220 | 2240 | 1.9 | дог. |
ЗП 125.1.100 | 1250 х 1500 | 1000 | 1490 | 1790 | 2 | дог. |
ЗП 125.1.200 | 1250 х 1500 | 2000 | 1490 | 1790 | 4 | дог. |
ЗП 125.2.100 | 1250 х 1500 | 1000 | 1490 | 1850 | 2.3 | дог. |
ЗП 125.2.200 | 1250 х 1500 | 2000 | 1490 | 1850 | 4.6 | дог. |
ЗП 125.3.100 | 1250 х 1500 | 1000 | 1490 | 1930 | 2.6 | дог. |
ЗП 125.3.200 | 1250 х 1500 | 2000 | 1490 | 1930 | 5.2 | дог. |
ЗП 125П | 1250 х 2000 | 1000 | 1490 | 2290 | 2.4 | дог. |
ЗП 150.1.100 | 1500 х 2000 | 1000 | 1740 | 2330 | 2.8 | дог. |
ЗП 150.1.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 1740 | 2330 | 5.6 | дог. |
ЗП 150.2.100 | 1500 х 2000 | 1000 | 1740 | 2430 | 3.2 | дог. |
ЗП 150.2.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 1740 | 2430 | 6.4 | дог. |
ЗП 150.3.100 | 1500 х 2000 | 1000 | 1800 | 2530 | 4 | 32 490 р. |
ЗП 150.3.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 1800 | 2530 | 8 | дог. |
ЗП 150П | 1500 х 2000 | 1000 | 1740 | 2830 | 3.1 | дог. |
ЗП 200.1.100 | 2000 х 2000 | 1000 | 2260 | 2380 | 3.5 | 26 334 р. |
ЗП 200.1.200 | 2000 х 2000 | 2000 | 2260 | 2380 | 7 | дог. |
ЗП 200.2.100 | 2000 х 2000 | 1000 | 2260 | 2500 | 4.2 | 32 547 р. |
ЗП 200.2.200 | 2000 х 2000 | 2260 | 2000 | 2500 | 8.4 | дог. |
ЗП 200.3.100 | 2000 х 2000 | 1000 | 2320 | 2680 | 5.6 | 42 465 р. |
ЗП 200.3.200 | 2000 х 2000 | 2000 | 2320 | 2680 | 11.2 | дог. |
ЗП 200П | 2000 х 2500 | 1000 | 2260 | 2880 | 3.9 | дог. |
ЗП 250.1.100 | 2500 х 2000 | 1000 | 2760 | 2450 | 4.4 | дог. |
ЗП 250.1.200 | 2500 х 2000 | 2000 | 2760 | 2450 | 8.8 | дог. |
ЗП 250.2.100 | 2500 х 2000 | 1000 | 2840 | 2570 | 5.8 | 47 111 р. |
ЗП 250.2.200 | 2500 х 2000 | 2000 | 2840 | 2570 | 11.6 | дог. |
ЗП 250.3.100 | 2500 х 2000 | 1000 | 2900 | 2790 | 7.8 | 63 356 р. |
ЗП 250.3.200 | 2500 х 2000 | 2000 | 2900 | 2790 | 15.6 | дог. |
ЗП 250П | 2500 х 2500 | 1000 | 2760 | 2950 | 4.8 | дог. |
ЗП 300.1.100 | 3000 х 2500 | 1000 | 3320 | 3000 | 6.2 | 52 309 р. |
ЗП 300.2.100 | 3000 х 2500 | 1000 | 3400 | 3140 | 8 | 58 026 р. |
ЗП 300.3.100 | 3000 х 2500 | 1000 | 3460 | 3320 | 10 | 93 138 р. |
ЗП 400.1.100 | 4000 х 2500 | 1000 | 4360 | 3130 | 9.1 | 68 343 р. |
ЗП 400.2.100 | 4000 х 2500 | 1000 | 4420 | 3170 | 10 | 86 982 р. |
ЗП 400.3.100 | 4000 х 2500 | 1000 | 4600 | 3370 | 13.7 | 144 147 р. |
Маркировка | Отверстие, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗТП 15.20-1 | 1500х2000 | 1500 | 1740 | 2400 | 4.8 | дог. |
ЗТП 15.20-2 | 1500х2000 | 1500 | 1740 | 2440 | 4.8 | дог. |
ЗТП 20.20-1 | 2000х2000 | 1000 | 2260 | 2460 | 4.2 | дог. |
ЗТП 20.20-2 | 2000х2000 | 1000 | 2260 | 2460 | 4.2 | дог. |
ЗТП 20.20-3 | 2000х2000 | 1000 | 2360 | 2640 | 5.9 | дог. |
ЗТП 25.20-1 | 2500х2000 | 1000 | 2840 | 2520 | 5.7 | дог. |
ЗТП 25.20-2 | 2500х2000 | 1000 | 2840 | 2530 | 5.73 | дог. |
ЗТП 25.20-2 | 2500х2000 | 1000 | 2840 | 2530 | 5.73 | дог. |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Ф 1-200М | 3020 | 1200 | 2000 | 6.9 | дог. |
Ф 1-300М | 3020 | 1200 | 3000 | 9.2 | дог. |
Ф 2-120М | 3020 | 700 | 1200 | 3.8 | дог. |
Ф 2-200М | 3020 | 700 | 2000 | 5.6 | дог. |
Ф 2-85М | 3020 | 700 | 850 | 3 | дог. |
Ф 3-120М | 4030 | 700 | 1200 | 5 | дог. |
Ф 3-200М | 4030 | 700 | 2000 | 7.5 | дог. |
Ф 3-85М | 4030 | 700 | 850 | 4 | дог. |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
П 1.210 | 2100 | 1000 | 200 | 1 | дог. |
П 1.210-М | 2100 | 1000 | 200 | 1 | дог. |
П 1.260 | 2600 | 1000 | 230 | 1.3 | дог. |
П 1.260-М | 2600 | 1000 | 230 | 1.3 | дог. |
П 1.360 | 3600 | 1000 | 320 | 2.6 | дог. |
П 1.360-М | 3600 | 1000 | 320 | 2.6 | дог. |
П 1.460 | 4600 | 1000 | 380 | 3.9 | дог. |
П 1.460-М | 4600 | 1000 | 380 | 3.9 | дог. |
П 1.560 | 5600 | 1000 | 460 | 5.7 | дог. |
П 1.560-М | 5600 | 1000 | 460 | 5.7 | дог. |
П 1.660 | 6600 | 1000 | 530 | 7.7 | дог. |
П 1.660-М | 6600 | 1000 | 530 | 7.7 | дог. |
П 2.210 | 2100 | 1000 | 310 | 1.5 | дог. |
П 2.210-М | 2100 | 1000 | 310 | 1.5 | дог. |
П 2.260 | 2600 | 1000 | 380 | 2.3 | дог. |
П 2.260-М | 2600 | 1000 | 380 | 2.3 | дог. |
П 2.360 | 3600 | 1000 | 490 | 4.1 | дог. |
П 2.360-М | 3600 | 1000 | 490 | 4.1 | дог. |
П 2.460 | 4600 | 1000 | 590 | 6.3 | дог. |
П 2.460-М | 4600 | 1000 | 590 | 6.3 | дог. |
П 2.560 | 5600 | 1000 | 710 | 9.2 | дог. |
П 2.560-М | 5600 | 1000 | 710 | 9.2 | дог. |
П 2.660 | 6600 | 1000 | 790 | 12 | дог. |
П 2.660-М | 6600 | 1000 | 790 | 12 | дог. |
П 3.210 | 2100 | 1000 | 250 | 1.1 | дог. |
П 3.210-М | 2100 | 1000 | 250 | 1.1 | дог. |
П 3.260 | 2600 | 1000 | 280 | 1.5 | дог. |
П 3.260-М | 2600 | 1000 | 280 | 1.5 | дог. |
П 3.360 | 3600 | 1000 | 370 | 2.8 | дог. |
П 3.360-М | 3600 | 1000 | 370 | 2.8 | дог. |
П 3.460 | 4600 | 1000 | 430 | 4.2 | дог. |
П 3.460-М | 4600 | 1000 | 430 | 4.2 | дог. |
П 3.560 | 5600 | 1000 | 510 | 6.2 | дог. |
П 3.560-М | 5600 | 1000 | 510 | 6.2 | дог. |
П 3.660 | 6600 | 1000 | 580 | 8.4 | дог. |
П 3.660-М | 6600 | 1000 | 580 | 8.4 | дог. |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Н 1.302 | 3020 | 600 | 650 | 2.5 | дог. |
Н 1.302-М | 3020 | 600 | 650 | 2.5 | дог. |
Н 1.403 | 4030 | 600 | 650 | 3.4 | дог. |
Н 1.403-М | 4030 | 600 | 650 | 3.4 | дог. |
Н 2.302 | 3020 | 600 | 750 | 2.7 | дог. |
Н 2.302-М | 3020 | 600 | 750 | 2.7 | дог. |
Н 2.403 | 4030 | 600 | 750 | 3.7 | дог. |
Н 2.403-М | 4030 | 600 | 750 | 3.7 | дог. |
Н 3.302 | 3020 | 600 | 1150 | 4.7 | дог. |
Н 3.302-М | 3020 | 600 | 1150 | 4.7 | дог. |
Н 4.302 | 3020 | 600 | 1250 | 5 | дог. |
Н 4.302-М | 3020 | 600 | 1250 | 5 | дог. |
Н 5.302 | 3020 | 650 | 500 | 2.4 | дог. |
Н 5.302-М | 3020 | 650 | 500 | 2.4 | дог. |
Н 5.403 | 4030 | 650 | 500 | 3.3 | дог. |
Н 5.403-М | 4030 | 650 | 500 | 3.3 | дог. |
Н 6.302 | 3020 | 650 | 1000 | 4.9 | дог. |
Н 6.302-М | 3020 | 650 | 1000 | 4.9 | дог. |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
СТ 1.150 | 1500 | 1400 | 1850 | 6.6 | дог. |
СТ 1.150-М | 1500 | 1400 | 1850 | 6.6 | дог. |
СТ 1.200 | 2000 | 1400 | 1850 | 8.8 | дог. |
СТ 1.200-М | 2000 | 1400 | 1850 | 8.8 | дог. |
СТ 2.150 | 1500 | 1650 | 2850 | 10.8 | дог. |
СТ 2.150-М | 1500 | 1650 | 2850 | 10.8 | дог. |
СТ 2.200 | 2000 | 1650 | 2850 | 14.4 | дог. |
СТ 2.200-М | 2000 | 1650 | 2850 | 14.4 | дог. |
СТ 3.150 | 1500 | 1150 | 1850 | 5.1 | дог. |
СТ 3.150-М | 1500 | 1150 | 1850 | 5.1 | дог. |
СТ 3.200 | 2000 | 1150 | 1850 | 6.8 | дог. |
СТ 3.200-М | 2000 | 1150 | 1850 | 6.8 | дог. |
СТ 4.150 | 1500 | 1350 | 2850 | 7.8 | дог. |
СТ 4.150-М | 1500 | 1350 | 2850 | 7.8 | дог. |
СТ 4.200 | 2000 | 1350 | 2850 | 10.5 | дог. |
СТ 4.200-М | 2000 | 1350 | 2850 | 10.5 | дог. |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
СТ-5 л/п | 3400 | 300 | 3250 | 5.8 | дог. |
СТ-5 л/п-М | 3200 | 300 | 3250 | 5.6 | дог. |
СТ-6 л/п | 2280 | 300 | 3950 | 5.6 | дог. |
СТ-6 л/п-М | 2050 | 300 | 3950 | 5.2 | дог. |
СТ-7 л/п | 1920 | 300 | 2650 | 3 | дог. |
СТ-7 л/п-М | 1900 | 300 | 2650 | 3 | дог. |
СТ-8 л/п | 3080 | 300 | 4450 | 8.2 | дог. |
СТ-8 л/п-М | 2800 | 300 | 4450 | 7.6 | дог. |
СТ-9 л/п | 3000 | 300 | 5050 | 9.3 | дог. |
СТ-9 л/п-М | 2850 | 300 | 5050 | 9 | дог. |
СТ 10 л/п | 2800 | 300 | 3250 | 5.1 | дог. |
СТ-10 л/п-М | 2600 | 300 | 3250 | 4.7 | дог. |
СТ-11 л/п-200М | 3200 | 300 | 4100 | 7.3 | дог. |
СТ-11 л/п-250М | 3200 | 300 | 4600 | 8.5 | дог. |
СТ-11 л/п-300М | 3200 | 300 | 5100 | 9.7 | дог. |
СТ-11 л/п-350М | 3200 | 300 | 5600 | 10.9 | дог. |
СТ-11 л/п-400М | 3200 | 300 | 6100 | 12.1 | дог. |
СТ-12 л/п-200М | 2050 | 300 | 4600 | 5.9 | дог. |
СТ-12 л/п-250М | 2050 | 300 | 5100 | 6.7 | дог. |
СТ-12 л/п-300М | 2050 | 300 | 5600 | 7.4 | дог. |
СТ-12 л/п-350М | 2050 | 300 | 6100 | 8.2 | дог. |
СТ-12 л/п-400М | 2050 | 300 | 6600 | 9 | дог. |
СТ-13 л/п-200М | 1900 | 300 | 3300 | 3.6 | дог. |
СТ-13 л/п-250М | 1900 | 300 | 3800 | 4.3 | дог. |
СТ-13 л/п-300М | 1900 | 300 | 4300 | 5 | дог. |
СТ-13 л/п-350М | 1900 | 300 | 4800 | 5.7 | дог. |
СТ-13 л/п-400 | 1900 | 300 | 5300 | 6.4 | дог. |
СТ-14 л/п-200М | 2850 | 300 | 5100 | 8.8 | дог. |
СТ-14 л/п-250М | 2850 | 300 | 5600 | 9.9 | дог. |
СТ-14 л/п-300М | 2850 | 300 | 6100 | 11 | дог. |
СТ-14 л/п-350М | 2850 | 300 | 6600 | 12.1 | дог. |
СТ-15 л/п-200М | 2600 | 300 | 3850 | 5.5 | дог. |
СТ-15 л/п-250М | 2600 | 300 | 4350 | 6.5 | дог. |
СТ-15 л/п-300М | 2600 | 300 | 4850 | 7.4 | дог. |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Ф 4-240М | 3020 | 1200 | 2400 | 7.8 | дог. |
Ф 4-340М | 3020 | 1200 | 3400 | 10.1 | дог. |
Ф 5-200М | 2450 | 1200 | 2000 | 5.6 | дог. |
Ф 5-240М | 2450 | 1200 | 2400 | 6.4 | дог. |
Ф 5-300М | 2450 | 1200 | 3000 | 7.5 | дог. |
Ф 5-340М | 2450 | 1200 | 3400 | 8.2 | дог. |
Ф 5-390М | 2450 | 1200 | 3900 | 9.1 | дог. |
Ф 6-200М | 1700 | 1200 | 2000 | 3.9 | дог. |
Ф 6-240М | 1700 | 1200 | 2400 | 4.4 | дог. |
Ф 6-300М | 1700 | 1200 | 3000 | 5.2 | дог. |
Ф 6-340М | 1700 | 1200 | 3400 | 5.7 | дог. |
Ф 6-390М | 1700 | 1200 | 3900 | 6.3 | дог. |
Ф 7.190-М | 2300 | 1900 | 950 | 5.1 | дог. |
Ф 7.260-М | 2300 | 2600 | 950 | 6.9 | дог. |
Ф 7.320-М | 2300 | 3200 | 950 | 8.5 | дог. |
Ф 8.205-М | 3000 | 2050 | 950 | 6.7 | дог. |
Ф 8.285-М | 3000 | 2850 | 950 | 9.2 | дог. |
Ф 9.302-М | 2400 | 3020 | 700 | 12.4 | дог. |
Ф 9.403-М | 2400 | 4030 | 700 | 16.9 | дог. |
Ф 10.150-М | 3000 | 1500 | 700 | 7.7 | дог. |
Ф 10.201-М | 3000 | 2010 | 700 | 10.6 | дог. |
Ф 11.302-М | 2000 | 3020 | 1000 | 14.2 | дог. |
Ф 11.403-М | 2000 | 4030 | 1000 | 19.9 | дог. |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена от, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Л 1.302-М | 3020 | 960 | 350 | 2.4 | дог. |
Л 1.403-М | 4030 | 960 | 350 | 3.2 | дог. |
Л 2.302-М | 3020 | 1460 | 350 | 3.5 | дог. |
Л 2.403-М | 4030 | 1460 | 350 | 4.7 | дог. |
Л 3.302-М | 3020 | 2460 | 350 | 5.6 | дог. |
Л 3.403-М | 4030 | 2460 | 350 | 7.4 | дог. |
Л 4.302-М | 3020 | 1260 | 350 | 3.1 | дог. |
Л 4.403-М | 4030 | 1260 | 350 | 4.1 | дог. |
Л 5.302-М | 3020 | 2260 | 350 | 5.2 | дог. |
Л 5.403-М | 4030 | 2260 | 350 | 7 | дог. |
Л 6.150-М | 1500 | 3260 | 550 | 5.9 | дог. |
Л 6.201-М | 2010 | 3260 | 550 | 7.9 | дог. |
Л 7.150-М | 1500 | 4260 | 550 | 7.6 | дог. |
Л 7.201-М | 2010 | 4260 | 550 | 10.2 | дог. |
Л 8.150-М | 1500 | 5260 | 550 | 9.3 | дог. |
Л 8.201-М | 2010 | 5260 | 550 | 12.5 | дог. |
