Нормативные документы

Звено трубы прямоугольное водопропускное ОСТ 35-270(1)-85, сер. 3.501.1-177.93
Маркировка Отверстие, мм Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ЗП 1.100 (Блок №80) 1000 х 1500 1000 1.7 27 388 р.
ЗП 2.100 (Блок №81) 1000 х 1500 1000 1.8 28 795 р.
ЗП 3.100 (Блок №82) 1000 х 1500 1000 2 31 846 р.
ЗП 4.100 (Блок №83) 1250 х 1500 1000 2 33 355 р.
ЗП 5.100 (Блок №84) 1250 х 1500 1000 2.3 35 261 р.
ЗП 6.100 (Блок №85) 1250 х 1500 1000 2.6 39 664 р.
ЗП 7.100 (Блок №86) 1500 х 2000 1000 2.8 44 966 р.
ЗП 7.200 1500 х 2000 2000 5.6 по запросу
ЗП 8.100 (Блок №87) 1500 х 2000 1000 3.2 48 245 р.
ЗП 8.200 1500 х 2000 2000 6.4 96 304 р.
ЗП 9.100 (Блок №88) 1500 х 2000 1000 4 61 749 р.
ЗП 9.200 1500 х 2000 2000 8 по запросу
ЗП 10.100 (Блок №47) 2000 х 2000 1000 3.5 57 919 р.
ЗП 10.200 2000 х 2000 2000 7 109 559 р.
ЗП 11.100 (Блок №48) 2000 х 2000 1000 4.2 67 267 р.
ЗП 11.200 2000 х 2000 2000 8.4 121 622 р.
ЗП 12.200 2000 х 2000 2000 11.2 147 633 р.
ЗП 12.100 (Блок №89) 2000 х 2000 1000 5.6 80 057 р.
ЗП 13.100 (Блок №49) 2500 х 2000 1000 4.4 72 344 р.
ЗП 14.100 (Блок №50) 2500 х 2000 1000 5.8 185 620 р.
ЗП 15.100 (Блок №90) 2500 х 2000 1000 7.8 113 842 р.
ЗП 16.100 (Блок №91) 3000 х 2500 1000 6.2 94 371 р.
ЗП 17.100 (Блок №92) 3000 х 2500 1000 8 111 729 р.
ЗП 18.100 (Блок №93) 3000 х 2500 1000 10 177 037 р.
ЗП 19.75 4000 х 2500 750 6.6 по запросу
ЗП 19.100 (Блок №94) 4000 х 2500 1000 9.1 139 380 р.
ЗП 20.100 (Блок № 95) 4000 х 2500 1000 10 166 083 р.
ЗП 21.75 4000 х 2500 750 10.3 по запросу
ЗП 21.100 (Блок №96а) 4000 х 2500 1000 13.7 337 785 р.
ЗП 22.100 (Блок №97) 1000 х 2000 1000 1.9 по запросу
ЗП 23.100 (Блок №100) 1250 х 2000 1000 2.4 по запросу
ЗП 24.100 (Блок №103) 1500 х 2500 1000 3.1 по запросу
ЗП 25.100 (Блок №51) 2000 х 2500 1000 3.9 70 903 р.
ЗП 26.100 (Блок №54) 2500 х 2500 1000 4.6 80 202 р.
Звено оголовка прямоугольных труб ОСТ 35-270(1)-85, сер. 3.501.1-177.93
Маркировка Отверстие, мм Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ЗП 27 (Блок №98) 1000 х 2000 1000 2.4 по запросу
ЗП 32 (Блок №99) 1000 х 1500 1000 2.1 32 867 р.
ЗП 28 (Блок №101) 1250 х 2000 1000 2.9 по запросу
ЗП 33 (Блок №102) 1250 х 1500 1000 2.6 40 798 р.
ЗП 29 (Блок №104) 1500 х 2500 1000 3.7 по запросу
ЗП 34 (Блок №105) 1500 х 2000 1000 3.4 55 627 р.
ЗП 35 (Блок №53) 2000 х 2000 1000 4.4 68 168 р.
ЗП 30 (Блок №52) 2000 х 2500 1000 4.7 82 782 р.
ЗП 36 (Блок №56) 2500 х 2000 1000 5.5 87 272 р.
ЗП 31 (Блок №55) 2500 х 2500 1000 5.8 95 310 р.
ЗП 37 (Блок №106) 3000 х 2500 1000 7.5 112 984 р.
ЗП 38 (Блок №107) 4000 х 2500 1000 9.9 160 279 р.
Откосная стенка для звеньев прямоугольных труб ОСТ 35-270(1)-85, сер. 3.501.1-177.93
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
СТ-1 (Б-57) л/п 1890 3.8 32 207 р.
СТ-2 (Б-58) л/п 2770 6.5 52 510 р.
СТ-3 (Б-59) л/п 1750 2.8 24 829 р.
СТ-4 л/п 2700 4.4 35 868 р.
  • cart
    0
  • каталог изделий
  • меню
Продукция
whatsapp