Нормативные документы

Блок перекрытия составных прямоугольных труб сер. 3.501.1-179.94
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
П 1.210 2100 1 по запросу
П 1.210-М 2100 1 по запросу
П 1.260 2600 1.3 по запросу
П 1.260-М 2600 1.3 по запросу
П 1.360 3600 2.6 по запросу
П 1.360-М 3600 2.6 по запросу
П 1.460 4600 3.9 по запросу
П 1.460-М 4600 3.9 по запросу
П 1.560 5600 5.7 по запросу
П 1.560-М 5600 5.7 по запросу
П 1.660 6600 7.7 по запросу
П 1.660-М 6600 7.7 по запросу
П 2.210 2100 1.5 по запросу
П 2.210-М 2100 1.5 по запросу
П 2.260 2600 2.3 по запросу
П 2.260-М 2600 2.3 по запросу
П 2.360 3600 4.1 по запросу
П 2.360-М 3600 4.1 по запросу
П 2.460 4600 6.3 по запросу
П 2.460-М 4600 6.3 по запросу
П 2.560 5600 9.2 по запросу
П 2.560-М 5600 9.2 по запросу
П 2.660 6600 12 по запросу
П 2.660-М 6600 12 по запросу
П 3.210 2100 1.1 по запросу
П 3.210-М 2100 1.1 по запросу
П 3.260 2600 1.5 по запросу
П 3.260-М 2600 1.5 по запросу
П 3.360 3600 2.8 по запросу
П 3.360-М 3600 2.8 по запросу
П 3.460 4600 4.2 по запросу
П 3.460-М 4600 4.2 по запросу
П 3.560 5600 6.2 по запросу
П 3.560-М 5600 6.2 по запросу
П 3.660 6600 8.4 по запросу
П 3.660-М 6600 8.4 по запросу
Блок насадки составных прямоугольных труб сер. 3.501.1-179.94
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
Н 1.302 3020 2.5 по запросу
Н 1.302-М 3020 2.5 по запросу
Н 1.403 4030 3.4 по запросу
Н 1.403-М 4030 3.4 по запросу
Н 2.302 3020 2.7 по запросу
Н 2.302-М 3020 2.7 по запросу
Н 2.403 4030 3.7 по запросу
Н 2.403-М 4030 3.7 по запросу
Н 3.302 3020 4.7 по запросу
Н 3.302-М 3020 4.7 по запросу
Н 4.302 3020 5 по запросу
Н 4.302-М 3020 5 по запросу
Н 5.302 3020 2.4 по запросу
Н 5.302-М 3020 2.4 по запросу
Н 5.403 4030 3.3 по запросу
Н 5.403-М 4030 3.3 по запросу
Н 6.302 3020 4.9 по запросу
Н 6.302-М 3020 4.9 по запросу
Блок стенки составных прямоугольных труб сер. 3.501.1-179.94
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
СТ 1.150 1500 6.6 по запросу
СТ 1.150-М 1500 6.6 по запросу
СТ 1.200 2000 8.8 по запросу
СТ 1.200-М 2000 8.8 по запросу
СТ 2.150 1500 10.8 по запросу
СТ 2.150-М 1500 10.8 по запросу
СТ 2.200 2000 14.4 по запросу
СТ 2.200-М 2000 14.4 по запросу
СТ 3.150 1500 5.1 по запросу
СТ 3.150-М 1500 5.1 по запросу
СТ 3.200 2000 6.8 по запросу
СТ 3.200-М 2000 6.8 по запросу
СТ 4.150 1500 7.8 по запросу
СТ 4.150-М 1500 7.8 по запросу
СТ 4.200 2000 10.5 по запросу
СТ 4.200-М 2000 10.5 по запросу
Откосная стенка для составных прямоугольных труб сер. 3.501.1-179.94
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
СТ-5 л/п 3400 5.8 по запросу
СТ-5 л/п-М 3200 5.6 по запросу
СТ-6 л/п 2280 5.6 по запросу
СТ-6 л/п-М 2050 5.2 по запросу
СТ-7 л/п 1920 3 по запросу
СТ-7 л/п-М 1900 3 по запросу
СТ-8 л/п 3080 8.2 по запросу
СТ-8 л/п-М 2800 7.6 по запросу
СТ-9 л/п 3000 9.3 по запросу
СТ-9 л/п-М 2850 9 по запросу
СТ 10 л/п 2800 5.1 по запросу
СТ-10 л/п-М 2600 4.7 по запросу
СТ-11 л/п-200М 3200 7.3 по запросу
СТ-11 л/п-250М 3200 8.5 по запросу
СТ-11 л/п-300М 3200 9.7 по запросу
СТ-11 л/п-350М 3200 10.9 по запросу
СТ-11 л/п-400М 3200 12.1 по запросу
СТ-12 л/п-200М 2050 5.9 по запросу
СТ-12 л/п-250М 2050 6.7 по запросу
СТ-12 л/п-300М 2050 7.4 по запросу
СТ-12 л/п-350М 2050 8.2 по запросу
СТ-12 л/п-400М 2050 9 по запросу
СТ-13 л/п-200М 1900 3.6 по запросу
СТ-13 л/п-250М 1900 4.3 по запросу
СТ-13 л/п-300М 1900 5 по запросу
СТ-13 л/п-350М 1900 5.7 по запросу
СТ-13 л/п-400 1900 6.4 по запросу
СТ-14 л/п-200М 2850 8.8 по запросу
СТ-14 л/п-250М 2850 9.9 по запросу
СТ-14 л/п-300М 2850 11 по запросу
СТ-14 л/п-350М 2850 12.1 по запросу
СТ-15 л/п-200М 2600 5.5 по запросу
СТ-15 л/п-250М 2600 6.5 по запросу
СТ-15 л/п-300М 2600 7.4 по запросу
Блок кордона составных прямоугольных труб сер. 3.501.1-179.94
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
БК 1 1450 0.6 по запросу
БК 1-М 1450 0.6 по запросу
БК 2 1700 0.7 по запросу
БК 2-М 1700 0.7 по запросу
БК 3 2000 0.9 по запросу
БК 3-М 2000 0.9 по запросу
Блок фундамента под составные прямоугольные трубы сер. 3.501.1-179.94
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
Ф 4-240М 3020 7.8 по запросу
Ф 4-340М 3020 10.1 по запросу
Ф 5-200М 2450 5.6 по запросу
Ф 5-240М 2450 6.4 по запросу
Ф 5-300М 2450 7.5 по запросу
Ф 5-340М 2450 8.2 по запросу
Ф 5-390М 2450 9.1 по запросу
Ф 6-200М 1700 3.9 по запросу
Ф 6-240М 1700 4.4 по запросу
Ф 6-300М 1700 5.2 по запросу
Ф 6-340М 1700 5.7 по запросу
Ф 6-390М 1700 6.3 по запросу
Ф 7.190-М 2300 5.1 по запросу
Ф 7.260-М 2300 6.9 по запросу
Ф 7.320-М 2300 8.5 по запросу
Ф 8.205-М 3000 6.7 по запросу
Ф 8.285-М 3000 9.2 по запросу
Ф 9.302-М 2400 12.4 по запросу
Ф 9.403-М 2400 16.9 по запросу
Ф 10.150-М 3000 7.7 по запросу
Ф 10.201-М 3000 10.6 по запросу
Ф 11.302-М 2000 14.2 по запросу
Ф 11.403-М 2000 19.9 по запросу
Лоток железобетонный под составные прямоугольные трубы сер. 3.501.1-179.94
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
Л 1.302-М 3020 2.4 по запросу
Л 1.403-М 4030 3.2 по запросу
Л 2.302-М 3020 3.5 по запросу
Л 2.403-М 4030 4.7 по запросу
Л 3.302-М 3020 5.6 по запросу
Л 3.403-М 4030 7.4 по запросу
Л 4.302-М 3020 3.1 по запросу
Л 4.403-М 4030 4.1 по запросу
Л 5.302-М 3020 5.2 по запросу
Л 5.403-М 4030 7 по запросу
Л 6.150-М 1500 5.9 по запросу
Л 6.201-М 2010 7.9 по запросу
Л 7.150-М 1500 7.6 по запросу
Л 7.201-М 2010 10.2 по запросу
Л 8.150-М 1500 9.3 по запросу
Л 8.201-М 2010 12.5 по запросу
  • cart
    0
  • каталог изделий
  • меню
Продукция
whatsapp