Каталог ЖБИ для дорог и мостов

Данная категория товаров изготавливается согласно:

Портальная стенка для раструбных труб ТПР 503-7-015.90
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ОДН-5 500 2000 200 1500 1.33 8 938 р.
ОД-5 500 2000 200 1500 1.2 8 123 р.
ОДН-6 600 2000 200 1500 1.25 9 191 р.
ОД-6 600 2000 200 1500 1.2 8 240 р.
П 8.14 800 2720 350 1450 3.38 19 494 р.
П 10.14 1000 2720 350 1450 3.13 18 953 р.
П 10.15 1000 2720 350 1500 3.16 19 494 р.
П 12.17 1200 2930 350 1700 3.78 21 862 р.
П 12.18 1200 2930 350 1750 3.9 24 531 р.
П 14.16 1400 3150 350 1620 3.6 18 553 р.
П 14.19 1400 3150 350 1900 4.33 21 972 р.
П 14.20 1400 3150 350 1950 4.58 23 294 р.
П 16.18 1600 3350 350 1840 4.2 21 794 р.
П 16.21 1600 3350 350 2140 5.05 27 384 р.
П 16.22 1600 3350 350 2200 5.15 28 276 р.
Лоток водоотводный ТУ 5858-002-03901256-2004
Маркировка Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
Л-1-7 1100 370 390 0.15 по запросу
Л-2-7 1200 260 480 0.15 по запросу
Л-3-7 2400 260 480 0.3 по запросу
Л-20-3 2060 140 260 0.15 по запросу
Л-23-5 2365 300 530 0.55 по запросу
Л-24-5 2400 200 500 0.576 по запросу
Л-300 2950 430 540 0.8 по запросу
Фундамент под дорожный знак сер. 3.503.9-80
Маркировка Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
Ф-1 1100 700 700 0.85 по запросу
Ф-1.1 700 700 700 0.65 по запросу
Ф-2 1750 700 700 1.06 по запросу
Ф-3 2750 700 700 1.31 по запросу
Маркировка
Ф-1
Ф-1.1
Ф-2
Ф-3
Плита дорожная ТУ 33-340-87
Маркировка Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ПД 30.10.1,4-т-н 3000 140 1000 1.05 по запросу
ПД 40.10.1,5-т-н 4000 150 1000 1.5 по запросу
Свая мостовая сер. 3.500.1-1.93
Маркировка Длина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
С 100.35-Т-4 10000 3.10 по запросу
С 120.40-Т-5 12000 4.90 по запросу
С 120.40-Т-7 12000 4.90 по запросу
С 120.40-Т-6 12000 4.90 по запросу
С 130.35-Т-3 13000 4.03 по запросу
С 130.35-Т-4 13000 4.03 по запросу
С 130.35-Т-5 13000 4.03 по запросу
С 130.35-Т-6 13000 4.03 по запросу
С 130.35-Т-7 13000 4.00 по запросу
С 130.40-Т-3 13000 5.30 по запросу
С 130.40-Т-4 13000 5.30 по запросу
С 130.40-Т-5 13000 5.30 по запросу
С 130.40-Т-7 13000 5.30 по запросу
С 130.40-Т-8 13000 5.30 по запросу
С 140.35-Т-3 14000 4.33 по запросу
С 140.35-Т-4 14000 4.33 по запросу
С 140.35-Т-5 14000 4.33 по запросу
С 140.35-Т-6 14000 4.33 по запросу
С 140.35-Т-7 14000 4.30 по запросу
С 140.40-Т-3 14000 5.70 по запросу
С 140.40-Т-4 14000 5.70 по запросу
С 140.40-Т-5 14000 5.70 по запросу
С 140.40-Т-6 14000 5.70 по запросу
С 140.40-Т-7 14000 5.70 по запросу
С 140.40-Т-8 14000 5.70 по запросу
С 150.35-Т-2 15000 4.65 по запросу
С 150.35-Т-3 15000 4.65 по запросу
С 150.35-Т-4 15000 4.65 по запросу
С 150.35-Т-5 15000 4.65 по запросу
С 150.35-Т-6 15000 4.65 по запросу
С 150.35-Т-7 15000 4.65 по запросу
С 150.40-Т-3 15000 6.10 по запросу
С 150.40-Т-5 15000 6.10 по запросу
С 150.40-Т-6 15000 6.10 по запросу
С 150.40-Т-7 15000 6.10 по запросу
С 160.35-Т-3 16000 4.90 по запросу
С 160.35-Т-4 16000 4.90 по запросу
С 160.35-Т-5 16000 4.90 по запросу
С 160.35-Т-6 16000 4.90 по запросу
С 160.35-Т-7 16000 4.90 по запросу
С 160.40-Т-3 16000 6.90 по запросу
С 160.40-Т-4 16000 6.90 по запросу
С 160.40-Т-5 16000 6.90 по запросу
С 160.40-Т-6 16000 6.90 по запросу
С 160.40-Т-7 16000 6.90 по запросу
С 160.40-Т-8 16000 6.90 по запросу
С 170.40-Т-3 17000 6.90 по запросу
С 170.40-Т-5 17000 6.90 по запросу
С 170.40-Т-6 17000 6.90 по запросу
С 170.40-Т-7 17000 6.90 по запросу
С 170.40-Т-8 17000 6.90 по запросу
С 80.35-Т-1 8000 2.5 по запросу
С 80.35-Т-2 8000 2.5 по запросу
С 80.35-Т-3 8000 2.5 по запросу
С 80.35-Т-4 8000 2.5 по запросу
С 80.35-Т-5 8000 2.5 по запросу
С 80.35-Т-6 8000 2.5 по запросу
С 80.35-Т-7 8000 2.5 по запросу
С 80.40-Т-3 8000 3.3 по запросу
С 80.40-Т-4 8000 3.3 по запросу
C 80.40-Т-5 8000 3.3 по запросу
С 80.40-Т-6 8000 3.3 по запросу
С 80.40-Т-7 8000 3.3 по запросу
С 80.40-Т-8 8000 3.3 по запросу
С 90.35-Т-1 9000 2.8 по запросу
С 90.35-Т-2 9000 2.8 по запросу
С 90.35-Т-3 9000 2.8 по запросу
С 90.35-Т-4 9000 2.8 по запросу
С 90.35-Т-5 9000 2.8 по запросу
С 90.35-Т-6 9000 2.8 по запросу
С 90.35-Т-7 9000 2.8 по запросу
С 90.40-Т-3 9000 3.7 по запросу
С 90.40-Т-4 9000 3.7 по запросу
С 90.40-Т-5 9000 3.7 по запросу
С 90.40-Т-6 9000 3.7 по запросу
С 90.40-Т-7 9000 3.7 по запросу
С 90.40-Т-8 9000 3.7 по запросу
С 100.35-Т-1 10000 3.1 по запросу
С 100.35-Т-2 10000 3.1 по запросу
С 100.35-Т-3 10000 3.1 по запросу
С 100.35-Т-5 10000 3.1 по запросу
С 100.35-Т-6 10000 3.1 по запросу
С 100.35-Т-7 10000 3.1 по запросу
С 100.40-Т-3 10000 4.1 по запросу
С 100.40-Т-4 10000 4.1 по запросу
С 100.40-Т-5 10000 4.1 по запросу
С 100.40-Т-6 10000 4.1 по запросу
С 100.40-Т-7 10000 4.1 по запросу
С 100.40-Т-8 10000 4.1 по запросу
С 110.35-Т-1 11000 3.425 по запросу
С 110.35-Т-2 11000 3.425 по запросу
С 110.35-Т-3 11000 3.425 по запросу
С 110.35-Т-4 11000 3.425 по запросу
С 110.35-Т-5 11000 3.425 по запросу
С 110.35-Т-6 11000 3.425 по запросу
С 110.35-Т-7 11000 3.42 по запросу
С 110.40-Т-3 11000 4.5 по запросу
С 110.40-Т-4 11000 4.5 по запросу
С 110.40-Т-5 11000 4.5 по запросу
С 110.40-Т-6 11000 4.5 по запросу
С 110.40-Т-7 11000 4.5 по запросу
С 110.40-Т-8 11000 4.5 по запросу
С 120.35-Т-1 12000 3.7 по запросу
С 120.35-Т-2 12000 3.7 по запросу
С 120.35-Т-3 12000 3.7 по запросу
С 120.35-Т-4 12000 3.7 по запросу
С 120.35-Т-5 12000 3.7 по запросу
С 120.35-Т-6 12000 3.7 по запросу
С 120.35-Т-7 12000 3.7 по запросу
С 120.40-Т-3 12000 4.9 по запросу
С 120.40-Т-4 12000 4.9 по запросу
С 120.40-Т-5 12000 4.9 по запросу
С 120.40-Т-6 12000 4.9 по запросу
С 120.40-Т-7 12000 4.9 по запросу
С 120.40-Т-8 12000 4.9 по запросу
С 130.35-Т-2 13000 4.03 по запросу
С 130.35-Т-3 13000 4.03 по запросу
С 130.35-Т-4 13000 4.03 по запросу
С 130.35-Т-5 13000 4.03 по запросу
С 130.35-Т-6 13000 4.03 по запросу
С 130.35-Т-7 13000 4 по запросу
С 130.40-Т-3 13000 5.3 по запросу
С 130.40-Т-4 13000 5.3 по запросу
С 130.40-Т-5 13000 5.3 по запросу
С 130.40-Т-6 13000 5.3 по запросу
С 130.40-Т-7 13000 5.3 по запросу
С 130.40-Т-8 13000 5.3 по запросу
С 140.35-Т-2 14000 4.33 по запросу
С 140.35-Т-3 14000 4.33 по запросу
С 140.35-Т-4 14000 4.33 по запросу
С 140.35-Т-5 14000 4.33 по запросу
С 140.35-Т-6 14000 4.33 по запросу
С 140.35-Т-7 14000 4.3 по запросу
С 140.40-Т-3 14000 5.7 по запросу
С 140.40-Т-4 14000 5.7 по запросу
С 140.40-Т-5 14000 5.7 по запросу
С 140.40-Т-6 14000 5.7 по запросу
С 140.40-Т-7 14000 5.7 по запросу
С 140.40-Т-8 14000 5.7 по запросу
С 150.35-Т-2 15000 4.65 по запросу
С 150.35-Т-3 15000 4.65 по запросу
С 150.35-Т-4 15000 4.65 по запросу
С 150.35-Т-5 15000 4.65 по запросу
С 150.35-Т-6 15000 4.65 по запросу
С 150.35-Т-7 15000 4.65 по запросу
С 150.40-Т-3 15000 6.1 по запросу
С 150.40-Т-4 15000 6.1 по запросу
С 150.40-Т-5 15000 6.1 по запросу
С 150.40-Т-6 15000 6.1 по запросу
С 150.40-Т-7 15000 6.1 по запросу
С 150.40-Т-8 15000 6.1 по запросу
С 160.35-Т-2 16000 4.9 по запросу
C 160.35-Т-3 16000 4.9 по запросу
С 160.35-Т-4 16000 4.9 по запросу
С 160.35-Т-5 16000 4.9 по запросу
С 160.35-Т-6 16000 4.9 по запросу
С 160.35-Т-7 16000 4.9 по запросу
С 160.40-Т-3 16000 6.9 по запросу
С 160.40-Т-4 16000 6.9 по запросу
С 160.40-Т-5 16000 6.9 по запросу
С 160.40-Т-6 16000 6.9 по запросу
С 160.40-Т-7 16000 6.9 по запросу
С 160.40-Т-8 16000 6.9 по запросу
С 170.40-Т-3 17000 6.9 по запросу
С 170.40-Т-4 17000 6.9 по запросу
С 170.40-Т-5 17000 6.9 по запросу
С 170.40-Т-6 17000 6.9 по запросу
С 170.40-Т-7 17000 6.9 по запросу
С 170.40-Т-8 17000 6.9 по запросу
С 170.40-Т-4 17000 6.90 по запросу
Маркировка
С 100.35-Т-4
С 120.40-Т-5
С 120.40-Т-7
С 120.40-Т-6
С 130.35-Т-3
С 130.35-Т-4
С 130.35-Т-5
С 130.35-Т-6
С 130.35-Т-7
С 130.40-Т-3
С 130.40-Т-4
С 130.40-Т-5
С 130.40-Т-7
С 130.40-Т-8
С 140.35-Т-3
С 140.35-Т-4
С 140.35-Т-5
С 140.35-Т-6
С 140.35-Т-7
С 140.40-Т-3
С 140.40-Т-4
С 140.40-Т-5
С 140.40-Т-6
С 140.40-Т-7
С 140.40-Т-8
С 150.35-Т-2
С 150.35-Т-3
С 150.35-Т-4
С 150.35-Т-5
С 150.35-Т-6
С 150.35-Т-7
С 150.40-Т-3
С 150.40-Т-5
С 150.40-Т-6
С 150.40-Т-7
С 160.35-Т-3
С 160.35-Т-4
С 160.35-Т-5
С 160.35-Т-6
С 160.35-Т-7
С 160.40-Т-3
С 160.40-Т-4
С 160.40-Т-5
С 160.40-Т-6
С 160.40-Т-7
С 160.40-Т-8
С 170.40-Т-3
С 170.40-Т-5
С 170.40-Т-6
С 170.40-Т-7
С 170.40-Т-8
С 80.35-Т-1
С 80.35-Т-2
С 80.35-Т-3
С 80.35-Т-4
С 80.35-Т-5
С 80.35-Т-6
С 80.35-Т-7
С 80.40-Т-3
С 80.40-Т-4
C 80.40-Т-5
С 80.40-Т-6
С 80.40-Т-7
С 80.40-Т-8
С 90.35-Т-1
С 90.35-Т-2
С 90.35-Т-3
С 90.35-Т-4
С 90.35-Т-5
С 90.35-Т-6
С 90.35-Т-7
С 90.40-Т-3
С 90.40-Т-4
С 90.40-Т-5
С 90.40-Т-6
С 90.40-Т-7
С 90.40-Т-8
С 100.35-Т-1
С 100.35-Т-2
С 100.35-Т-3
С 100.35-Т-5
С 100.35-Т-6
С 100.35-Т-7
С 100.40-Т-3
С 100.40-Т-4
С 100.40-Т-5
С 100.40-Т-6
С 100.40-Т-7
С 100.40-Т-8
С 110.35-Т-1
С 110.35-Т-2
С 110.35-Т-3
С 110.35-Т-4
С 110.35-Т-5
С 110.35-Т-6
С 110.35-Т-7
С 110.40-Т-3
С 110.40-Т-4
С 110.40-Т-5
С 110.40-Т-6
С 110.40-Т-7
С 110.40-Т-8
С 120.35-Т-1
С 120.35-Т-2
С 120.35-Т-3
С 120.35-Т-4
С 120.35-Т-5
С 120.35-Т-6
С 120.35-Т-7
С 120.40-Т-3
С 120.40-Т-4
С 120.40-Т-5
С 120.40-Т-6
С 120.40-Т-7
С 120.40-Т-8
С 130.35-Т-2
С 130.35-Т-3
С 130.35-Т-4
С 130.35-Т-5
С 130.35-Т-6
С 130.35-Т-7
С 130.40-Т-3
С 130.40-Т-4
С 130.40-Т-5
С 130.40-Т-6
С 130.40-Т-7
С 130.40-Т-8
С 140.35-Т-2
С 140.35-Т-3
С 140.35-Т-4
С 140.35-Т-5
С 140.35-Т-6
С 140.35-Т-7
С 140.40-Т-3
С 140.40-Т-4
С 140.40-Т-5
С 140.40-Т-6
С 140.40-Т-7
С 140.40-Т-8
С 150.35-Т-2
С 150.35-Т-3
С 150.35-Т-4
С 150.35-Т-5
С 150.35-Т-6
С 150.35-Т-7
С 150.40-Т-3
С 150.40-Т-4
С 150.40-Т-5
С 150.40-Т-6
С 150.40-Т-7
С 150.40-Т-8
С 160.35-Т-2
C 160.35-Т-3
С 160.35-Т-4
С 160.35-Т-5
С 160.35-Т-6
С 160.35-Т-7
С 160.40-Т-3
С 160.40-Т-4
С 160.40-Т-5
С 160.40-Т-6
С 160.40-Т-7
С 160.40-Т-8
С 170.40-Т-3
С 170.40-Т-4
С 170.40-Т-5
С 170.40-Т-6
С 170.40-Т-7
С 170.40-Т-8
С 170.40-Т-4
Труба железобетонная безнапорная раструбная ТУ 5862-007-05108908-03
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ТР 40.25-3 400 2500 55 0.54 по запросу
ТР 50.25-3 500 2500 60 0.728 по запросу
ТР 60.25-3 600 2500 65 0.99 по запросу
ТР 80.30-2 800 3000 100 2.303 по запросу
ТР 80.30-3 800 3000 100 2.303 по запросу
ТР 100.30-2 1000 3000 115 3.313 по запросу
ТР 100.30-3 1000 3000 115 3.313 по запросу
ТР 120.30-2 1200 3000 125 4.185 по запросу
ТР 120.30-3 1200 3000 125 4.185 по запросу
ТР 150.30-2 1500 3000 120 4.6 по запросу
ТР 150.30-3 1500 3000 120 4.6 по запросу
Плита дорожная сер. 3.503.1-93
Маркировка Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ПД 20.15-6 1990 170 1490 1.23 по запросу
Маркировка
ПД 20.15-6
Плита дорожная ГОСТ 21924.2-84
Маркировка Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
1П 18.15-10 1750 160 1500 1.03 по запросу
1П 18.15-30 1750 160 1500 1.03 по запросу
1П 35.28-10 3500 170 2750 4.08 по запросу
1П 30.18.10 3000 170 1750 2.2 по запросу
1П 30.18.30 3000 170 1750 2.2 по запросу
2П 18.15-10 1750 160 1500 1.03 по запросу
2П 18.15-30 1750 160 1500 1.03 по запросу
2П 30.18.10 3000 170 1750 2.2 по запросу
2П 30.18.30 3000 170 1750 2.2 по запросу
Труба железобетонная безнапорная раструбная ГОСТ 6482-88
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ТБ 30.25-2 300 2500 55 0.43 по запросу
ТБ 30.25-3 300 2500 55 0.43 по запросу
ТБ 40.25-2 400 2500 55 0.61 по запросу
ТБ 40.25-3 400 2500 55 0.61 по запросу
Т 40.50-2 400 5000 50 0.95 7 708 р.
Т 40.50-3 400 5000 50 0.95 7 968 р.
Т 40.55-2 400 5500 50 1.05 по запросу
Т 40.55-3 400 5500 50 1.05 по запросу
ТБ 50.25-2 500 2500 70 0.9 по запросу
ТБ 50.25-3 500 2500 70 0.9 по запросу
Т 50.50-2 500 5000 60 1.4 9 140 р.
Т 50.50-3 500 5000 60 1.4 9 977 р.
ТБ 50.50-3 500 5000 60 1.4 по запросу
Т 50.55-2 500 5500 60 1.55 по запросу
Т 50.55-3 500 5500 60 1.55 по запросу
Т 50.60-3 500 6000 60 1.7 по запросу
Т 60.50-2 600 5000 60 1.65 10 670 р.
ТБ 60.50-2 600 5000 60 1.65 по запросу
Т 60.50-3 600 5000 60 1.65 10 933 р.
ТБ 60.50-3 600 5000 65 1.9 по запросу
Т 60.55-2 600 5500 60 1.81 по запросу
Т 60.55-3 600 5500 60 1.81 по запросу
ТС 80.30-2 800 3000 80 1.85 9 231 р.
ТС 80.30-3 800 3000 80 1.85 9 471 р.
Т 80.50-2 800 5000 80 3 18 350 р.
Т 80.50-3 800 5000 80 3 по запросу
Т 100.25-2 1000 2500 100 2.6 по запросу
Т 100.25-3 1000 2500 100 2.6 по запросу
ТС 100.30-2 1000 3000 100 2.8 15 695 р.
ТС 100.30-3 1000 3000 100 2.8 16 543 р.
ТС 100.35-3 1000 3500 100 3.5 по запросу
Т 100.50-2 1000 5000 100 4.8 27 430 р.
ТБ 100.50-3 1000 5000 75 3.6 по запросу
Т 100.50-3 1000 5000 100 4.8 29 846 р.
ТБ 120.25-2 1200 2500 120 3.55 по запросу
Т 120.25-2 1200 2500 110 3.18 по запросу
ТБ 120.25-3 1200 2500 120 3.55 по запросу
Т 120.25-3 1200 2500 110 3.18 по запросу
Т 120.30-2 1200 3000 110 4.18 по запросу
ТС 120.30-2 1200 3000 120 3.85 18 702 р.
Т 120.30-3 1200 3000 110 4.18 по запросу
Т 120.35-2 1200 3500 110 4.6 21 098 р.
ТС 120.35-3 1200 3500 4.5 по запросу
Т 120.35-3 1200 3500 110 4.6 23 130 р.
Т 120.50-2 1200 5000 110 6 41 540 р.
ТБ 120.50-3 1200 5000 85 5 по запросу
Т 120.50-3 1200 5000 110 6 46 749 р.
ТБ 140.25-2 1400 2500 135 4.56 по запросу
Т 140.25-2 1400 2500 110 3.75 30 289 р.
ТБ 140.25-3 1400 2500 135 4.56 по запросу
Т 140.25-3 1400 2500 110 3.75 33 032 р.
Т 140.50-2 1400 5000 110 7 50 534 р.
ТБ 140.50-3 1400 5000 95 6.7 по запросу
Т 140.50-3 1400 5000 110 7 57 038 р.
Т 150.30-2 1500 3000 120 4.6 26 039 р.
Т 150.30-3 1500 3000 120 4.6 29 502 р.
ТБ 160.25-2 1600 2500 160 5.9 по запросу
Т 160.25-2 1600 2500 120 4.7 36 634 р.
ТБ 160.25-3 1600 2500 160 5.9 по запросу
Т 160.25-3 1600 2500 120 4.7 41 634 р.
Т 160.29-2 1600 2900 120 5.2 по запросу
Т 160.29-3 1600 2900 120 5.2 по запросу
Т 160.30-2 1600 3000 120 5.2 35 846 р.
Т 160.30-3 1600 3000 120 5.2 40 088 р.
Т 160.50-2 1600 5000 120 8.7 64 410 р.
ТБ 160.50-3 1600 5000 105 8.2 по запросу
Т 160.50-3 1600 5000 120 8.7 74 387 р.
ТБ 200.25-2 2000 2500 150 6.67 по запросу
ТБ 200.25-3 2000 2500 150 6.67 по запросу
Труба железобетонная безнапорная раструбная ГОСТ 6482-2011
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ТС 40.25-2 400 2500 50 0.54 по запросу
ТС 40.25-3 400 2500 50 0.54 2 886 р.
ТС 50.25-2 500 2500 0.92 по запросу
ТС 50.25-3 500 2500 70 0.92 3 219 р.
ТБ 60.25-1 600 2500 75 1.125 по запросу
ТБ 60.25-2 600 2500 75 1.125 по запросу
ТБ 60.25-3 600 2500 75 1.125 по запросу
ТС 60.25-3 600 2500 75 1.1 4 920 р.
ТБ 80.25-2 800 2500 80 1.64 по запросу
ТС 80.25-3 800 2500 80 1.64 7 140 р.
ТБ 80.25-4 800 2500 80 1.64 по запросу
ТБ 100.25-2 1000 2500 110 2.75 по запросу
ТС 100.25-3 1000 2500 110 3.05 11 433 р.
ТБ 100.25-3 1000 2500 110 2.75 по запросу
ТБ 120.25-4 1200 2500 140 4 по запросу
ТБ 120.25-5 1200 2500 140 4 по запросу
ТС 120.30-3 1200 3000 110 3.85 20 001 р.
ТС 140.30-2 1400 3000 110 4.46 24 342 р.
ТС 140.30-3 1400 3000 110 4.46 27 806 р.
ТС 160.30-2 1600 3000 135 5.9 30 414 р.
ТС 160.30-3 1600 3000 135 5.9 32 856 р.
ТС 200.30-2 2000 3000 160 8.4 46 176 р.
ТС 200.30-3 2000 3000 160 8.4 52 059 р.
Откосная стенка для раструбных труб ТПР 503-7-015.90
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
СТ-4 л/п 800;1000 2270 300 1850 2.5 11 913 р.
СТ-5 л/п 1200 2470 300 2200 3.1 15 444 р.
К-14 л/п 1400 2700 300 2550 3.88 20 315 р.
К-16 л/п 1600 2900 300 2860 4.58 23 661 р.
Труба железобетонная безнапорная раструбная ТУ 66-16-26-91
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
Т 80.35-2 800 3500 80 2.2 по запросу
Т 80.35-3 800 3500 80 2.2 по запросу
Т 100.35-2 1000 3500 100 3.5 14 278 р.
Т 100.35-3 1000 3500 100 3.5 15 846 р.
Труба железобетонная напорная раструбная ГОСТ 12586.1-83
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ТН 60-II 600 5000 65 1.9 по запросу
ТН 60-III 600 5000 65 1.9 по запросу
ТН 80-III 800 5000 65 2.5 по запросу
ТН 100-II 1000 5000 75 3.6 по запросу
ТН 100-III 1000 5000 75 3.6 по запросу
ТН 120-II 1200 5000 85 5 по запросу
ТН 120-III 1200 5000 85 5 по запросу
ТН 140-III 1400 5000 95 6.7 по запросу
ТН 160-III 1600 5000 105 8.2 по запросу
Труба железобетонная безнапорная раструбная СТБ 1163-2012
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ТБП 200.25-3 с подошвой 2000 2500 150 9.7 по запросу
ТБП 200.25-4 с подошвой 2000 2500 200 9.75 по запросу
ТБП 200.25-5 с подошвой 2000 2500 200 9.75 по запросу
Труба железобетонная усиленная раструбная сер. Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ТВ 50.25-1 500 2500 70 0.95 по запросу
ТВ 50.25-2 500 2500 70 0.95 по запросу
ТВ 60.25-1 600 2500 75 1.2 по запросу
ТВ 60.25-2 600 2500 75 1.2 по запросу
ТВ 60.50-1 600 5000 65 1.9 по запросу
ТВ 60.50-2 600 5000 65 1.9 по запросу
ТВ 80.25-1 800 2500 80 1.72 по запросу
ТВ 80.25-2 800 2500 100 1.95 по запросу
ТВ 100.25-1 1000 2500 130 3.2 по запросу
ТВ 100.25-2 1000 2500 130 3.2 по запросу
ТВ 100.50-1 1000 5000 75 3.6 по запросу
ТВ 100.50-2 1000 5000 75 3.6 по запросу
ТВ 100.50-3 1000 5000 75 3.6 по запросу
ТВ 120.25-1 1200 2500 120 3.55 по запросу
ТВ 120.25-2 1200 2500 140 4.02 по запросу
ТВ 120.50-1 1200 5000 85 5 по запросу
ТВ 120.50-2 1200 5000 85 5 по запросу
ТВ 120.50-3 1200 5000 85 5 по запросу
ТВ 120.50-4 1200 5000 85 5 по запросу
ТВ 140.25-1 1400 2500 135 4.55 по запросу
ТВ 140.25-2 1400 2500 135 4.55 по запросу
ТВ 140.50-1 1400 5000 95 6.7 по запросу
ТВ 140.50-2 1400 5000 95 6.7 по запросу
ТВ 140.50-3 1400 5000 95 6.7 по запросу
ТВ 160.25-1 1600 2500 160 5.71 по запросу
ТВ 160.25-2 1600 2500 160 5.89 по запросу
ТВ 160.50-1 1600 5000 105 8.2 по запросу
ТВ 160.50-2 1600 5000 105 8.2 по запросу
ТВ 160.50-3 1600 5000 105 8.2 по запросу
ТВ 200.25-1 2000 2500 150 6.9 по запросу
ТВП 200.25-2 с подошвой 2000 2500 200 9.9 по запросу
Звено трубы круглое водопропускное сер. 3.501.1-144, ШИФР 1484.1
Маркировка Диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ЗК 1.100 500 1000 80 0.4 4 259 р.
ЗК 2.100 750 1000 80 0.55 6 497 р.
ЗК 2.200 750 2000 80 1.1 12 539 р.
ЗК 2.300 750 3000 80 1.65 21 190 р.
ЗК 3.100 1000 1000 100 0.9 10 616 р.
ЗК 3.200 1000 2000 100 1.71 21 956 р.
ЗК 3.300 1000 3000 100 2.8 31 999 р.
ЗК 4.100 1000 1000 120 1.1 13 225 р.
ЗК 4.150 1000 1500 120 1.6 19 762 р.
ЗК 4.200 1000 2000 120 2.1 23 174 р.
ЗК 4.300 1000 3000 120 3.15 41 237 р.
ЗК 5.100 1250 1000 120 1.3 17 564 р.
ЗК 5.150 1250 1500 120 2 24 824 р.
ЗК 5.200 1250 2000 120 2.6 27 899 р.
ЗК 5.300 1250 3000 120 3.9 51 557 р.
ЗК 6.100 1250 1000 140 1.5 18 671 р.
ЗК 6.150 1250 1500 140 2.3 28 666 р.
ЗК 6.200 1250 2000 140 3 35 987 р.
ЗК 6.300 1250 3000 140 4.6 59 598 р.
ЗК 7.100 1250 1000 180 2 22 568 р.
ЗК 7.150 1250 1500 180 3 по запросу
ЗК 7.200 1250 2000 180 4.1 44 415 р.
ЗК 8.100 1500 1000 140 1.8 23 499 р.
ЗК 8.150 1500 1500 140 2.7 30 095 р.
ЗК 8.200 1500 2000 140 3.6 38 563 р.
ЗК 8.300 1500 3000 140 5.4 71 731 р.
ЗК 9.100 1500 1000 160 2.14 24 900 р.
ЗК 9.150 1500 1500 160 3.1 34 416 р.
ЗК 9.200 1500 2000 160 4.2 43 772 р.
ЗК 9.300 1500 3000 160 6.3 84 293 р.
ЗК 10.100 1500 1000 220 3 31 415 р.
ЗК 10.150 1500 1500 220 4.5 47 557 р.
ЗК 10.200 1500 2000 220 6 75 394 р.
ЗК 10.300 1500 3000 220 9 121 594 р.
ЗК 11.100 2000 1000 160 2.7 42 210 р.
ЗК 11.150 2000 1500 160 4.1 по запросу
ЗК 11.200 2000 2000 160 5.5 57 303 р.
ЗК 12.100 2000 1000 200 3.45 41 231 р.
ЗК 13.100 2000 1000 240 4.22 77 779 р.
Звено трубы прямоугольное водопропускное ОСТ 35-270(1)-85, сер. 3.501.1-177.93
Маркировка Отверстие, мм Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Вес, т Цена
от,
руб.
ЗП 1.100 (Блок №80) 1000 х 1500 1000 1740 1220 1.7 27 388 р.
ЗП 2.100 (Блок №81) 1000 х 1500 1000 1780 1220 1.8 28 795 р.
ЗП 3.100 (Блок №82) 1000 х 1500 1000 1860 1220 2 31 846 р.
ЗП 4.100 (Блок №83) 1250 х 1500 1000 1790 1490 2 33 355 р.
ЗП 5.100 (Блок №84) 1250 х 1500 1000 1850 1490 2.3 35 261 р.
ЗП 6.100 (Блок №85) 1250 х 1500 1000 1930 1490 2.6 39 664 р.
ЗП 7.100 (Блок №86) 1500 х 2000 1000 2330 1740 2.8 44 966 р.
ЗП 7.200 1500 х 2000 2000 2330 1740 5.6 по запросу
ЗП 8.100 (Блок №87) 1500 х 2000 1000 2430 1740 3.2 48 245 р.
ЗП 8.200 1500 х 2000 2000 2430 1740 6.4 96 304 р.
ЗП 9.100 (Блок №88) 1500 х 2000 1000 2530 1800 4 61 749 р.
ЗП 9.200 1500 х 2000 2000 2530 1800 8 по запросу
ЗП 10.100 (Блок №47) 2000 х 2000 1000 2430 2260 3.5 57 919 р.
ЗП 10.200 2000 х 2000 2000 2380 2260 7 109 559 р.
ЗП 11.100 (Блок №48) 2000 х 2000 1000 2500 2260 4.2 67 267 р.
